(2)地方公共団体等保有基金執行状況表(個別表)
番号 | 基金の名称 (基金の造成原資の名称) |
平成30年度末 基金造成団体数 |
備考 |
001 | 東日本大震災復興交付金基金 (東日本大震災復興交付金) |
68 | 復興庁において執行 |
002 | 生活拠点形成交付金基金 (福島再生加速化交付金(長期避難者生活拠点形成)) |
7 | 復興庁において執行 |
003 | 福島原子力災害復興交付金基金 (福島原子力災害復興交付金) |
6 | 復興庁において執行 |
004 | 帰還環境整備交付金基金 (福島再生加速化交付金(帰還環境整備)) |
18 | 復興庁において執行 |
005 | 福島県民健康管理基金 (福島再生加速化交付金) |
1 | 復興庁において執行 |
006 | 緊急雇用創出基金 (緊急雇用創出事業臨時特例交付金)(震災等対応雇用支援事業、事業復興型雇用確保事業、原子力災害対応雇用支援事業 分) |
4 | 厚生労働省において執行 |
007 | 地域医療再生基金 (医療の復興) |
3 | 厚生労働省において執行 |
008 | 医学生修学資金貸付基金 【地域医療復興計画】【第二期地域医療復興計画】 |
1 | 厚生労働省において執行 |
009 | 福島県原子力災害等復興基金 (営農再開勘定)(福島県営農再開支援事業) |
1 | 農林水産省において執行 |
010 | 被災農業者支援基金 (原子力被災12市町村農業者支援事業) |
1 | 農林水産省において執行 |
011 | 特定鉱害復旧事業等基金 (旧鉱物採掘区域災害復旧費補助金) |
3 | 経済産業省において執行 |
012 | 福島県原子力災害等復興基金 (がんばろうふくしま産業復興企業立地支援事業)(地域経済産業復興立地推進事業 費補助金) |
1 | 経済産業省において執行 |
013 | 福島県原子力災害等復興基金 (福島県医療機器開発・安全性評価センター整備事業) |
1 | 経済産業省において執行 |
014 | 事業再開・帰還促進基金 (地域経済産業活性化対策費補助金) |
1 | 経済産業省において執行 |
015 | 震災がれき処理促進地方公共団体緊急支援基金 (災害等廃棄物処理促進費補助金) |
1 | 環境省において執行 |
016 | 福島県民健康管理基金 (放射線量低減対策特別緊急事業費補助金) |
1 | 環境省において執行 |
017 | 福島県原子力災害等復興基金 (放射線影響等研究開発拠点整備等補助金) |
1 | 環境省において執行 |
018 | 福島県民健康管理基金 (原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金) |
1 | 環境省において執行 |
019 | 中間貯蔵施設整備等影響緩和交付金基金 (中間貯蔵施設整備等影響緩和交付金) |
3 | 環境省において執行 |
復興庁(法人番号:4000012010017)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館 TEL(代表): 03-6328-1111
Copyright © Reconstruction Agency. All Rights Reserved.