大臣・副大臣・政務官
復興大臣
細野 豪志(ほその ごうし)
復興大臣
内閣府特命担当大臣(防災)
福島原子力発電所事故再生総括担当
防災庁設置準備担当
国土強靭化担当
国際防災協力担当
生年月日
昭和46年08月21日
出身地
滋賀県近江八幡市
| 略歴等 | |
|---|---|
| 平成7年3月 | 京都大学法学部卒業 |
| 平成7年 | 三和総合研究所(現:三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング)入社 |
| 平成12年 | 第 42 回衆議院議員初当選(旧静岡7区) |
| 平成15年 | 第 43 回衆議院議員当選(静岡5区、以後連続当選) |
| 平成17年 | 民主党役員室長 |
| 平成19年 | 民主党政策調査会筆頭副会長 |
| 平成21年 | 民主党組織委員長・企業団体対策委員長・副幹事長 |
| 平成22年 | 民主党幹事長代理・企業団体対策委員長 |
| 平成23年 | 内閣総理大臣補佐官、社会保障・税一体改革及び国会対策担当 |
| 平成23年4 月 | 内閣総理大臣補佐官、原子力発電所事故全般についての対応及び広報担当 |
| 平成23年6月 | 内閣府特命担当大臣(菅(直)内閣 第2次改造内閣) |
| 平成23年9 月 | 内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償支援機構)(野田内閣第2次改造内閣) 環境大臣 |
| 平成24年 | 民主党政策調査会長、その後、民主党幹事長に就任 |
| 令和3年 | 第 49 回衆議院議員当選、11 月に自由民主党入党 |
| 令和8年 | 復興大臣(第2次高市内閣改造内閣) 内閣府特命担当大臣(防災) 福島原子力発電所事故再生総括担当 防災庁設置準備担当 国土強靭化担当 国際防災協力担当 |
復興副大臣
西田 昭二(にしだ しょうじ)
復興副大臣
兼内閣府副大臣
生年月日
昭和44年05月01日
出身地
石川県
| 略歴等 | |
|---|---|
| 平成4年3月 | 愛知学院大学商学部卒業 |
| 平成4年4月 | 衆議院議員瓦力事務所 入所 |
| 平成13年10月 | 七尾市議会議員当選 |
| 平成19年4月 | 石川県議会議員当選 |
| 平成29年10月 | 第48回衆議院議員当選 |
| 令和4年8月 | 国土交通大臣政務官兼内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官 (第2次岸田内閣 改造内閣) |
| 令和6年2月 | 総務大臣政務官(第2次岸田内閣 第2次改造内閣) |
| 令和6年10月 | 自由民主党副幹事長 |
| 令和7年8月 | 自由民主党国会対策副委員長 |
| 令和8年9月 | 復興副大臣兼内閣府副大臣(第2次高市改造内閣) |
中野 英幸(なかの ひでゆき)
復興副大臣
生年月日
昭和36年09月06日
出身地
埼玉県
| 略歴等 | |
|---|---|
| 昭和55年3月 | 明治大学付属中野高等学校卒業 |
| 昭和60年4月 | 株式会社たねや |
| 平成23年4月 | 埼玉県議会議員(3期) |
| 平成29年9月 | 有限会社くらづくり本舗 代表取締役社長 |
| 令和3年10月 | 第49回衆議院議員初当選 |
| 令和4年8月 | 内閣府大臣政務官 兼 復興大臣政務官(第2次岸田改造内閣) |
| 令和5年9月 | 法務大臣政務官(第2次岸田第2次改造内閣) |
| 令和6年10月 | 法務大臣政務官(第1次石破内閣) 第50回衆議院議員当選 |
| 令和6年11月 | 自由民主党法務部会長代理 |
| 令和7年10月 | 総務大臣政務官(第1次高市内閣) |
| 令和8年2月 | 第51回衆議院議員当選 総務大臣政務官(第2次高市内閣) |
| 令和8年9月 | 復興副大臣(第2次高市改造内閣) |
大臣政務官
坂本 竜太郎(さかもと りゅうたろう)
内閣府大臣政務官
兼復興大臣政務官
生年月日
昭和55年03月28日
出身地
福島県いわき市
| 略歴等 | |
|---|---|
| 平成10年 | 福島県立磐城高等学校卒業 |
| 平成17年 | 中央大学法学部卒業 |
| 平成17年 | 衆議院議員秘書 |
| 平成21年 | いわき市議会議員 |
| 平成27年 | 福島県会議員(以後2期当選) |
| 平成27年 | 自民党福島県連青年局長 |
| 令和6年 | 第50回総選挙衆議院議員選挙福島4区初当選 衆議院東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会理事 自民党東日本大震災復興加速化本部事務局次長 |
| 令和8年 | 第51回総選挙衆議院議員当選 |
| 令和8年 | 内閣府大臣政務官 兼 復興大臣政務官(第2次高市改造内閣) |
