実施 市町村 |
実施時期 | 実施の公表 | 結果の公表 | 調査結果 |
富岡町 | 令和6年9月2日~9月23日 | 令和6年9月2日 | 令和6年12月13日 | 速報版 報告書 |
大熊町 | 令和6年9月30日~10月20日 | 令和6年9月30日 | 令和6年12月27日 | 速報版 報告書 |
双葉町 | 令和6年10月28日~11月17日 | 令和6年10月28日 | 令和7年1月24日 | 速報版 報告書 |
浪江町 | 令和6年11月5日~11月24日 | 令和6年11月5日 | 令和7年1月31日 | 速報版 報告書 |
全体版 | 概要 報告書 |
実施 市町村 |
実施時期 | 実施の公表 | 結果の公表 | 調査結果 |
富岡町 | 令和5年8月28日~9月18日 | 令和5年8月28日 | 令和5年12月1日 | 速報版 報告書 |
葛尾村 | 令和5年9月19日~10月9日 | 令和5年9月19日 | 令和5年12月1日 | 速報版 報告書 |
大熊町 | 令和5年10月16日~11月5日 | 令和5年10月16日 | 令和6年2月27日 | 速報版 報告書 |
双葉町 | 令和5年10月30日~11月19日 | 令和5年10月30日 | 令和6年2月27日 | 速報版 報告書 |
浪江町 | 令和5年11月20日~12月10日 | 令和5年11月20日 | 令和6年2月27日 | 速報版 報告書 |
全体版 | 令和6年2月27日 | 概要 報告書 |
実施 市町村 |
実施時期 | 実施の公表 | 結果の公表 | 調査結果 |
富岡町 | 令和4年9月12日~9月26日 | 令和4年9月12日 | 令和4年12月6日 | 速報版 報告書 |
南相馬市 | 令和4年9月20日~10月4日 | 令和4年9月20日 | 令和4年12月6日 | 速報版 報告書 |
双葉町 | 令和4年11月14日~11月28日 | 令和4年11月14日 | 令和5年2月21日 | 速報版 報告書 |
浪江町 | 令和4年11月21日~12月5日 | 令和4年11月21日 | 令和5年2月21日 | 速報版 報告書 |
全体版 | 令和5年2月21日 | 概要 報告書 |
実施 市町村 |
実施時期 | 実施の公表 | 結果の公表 | 調査結果 |
双葉町 | 令和3年8月23日~9月6日 | 令和3年8月23日 | 令和3年12月7日 | 速報版 報告書 |
富岡町 | 令和3年8月30日~9月13日 | 令和3年8月30日 | 令和3年12月7日 | 速報版 報告書 |
葛尾村 | 令和3年9月6日~9月21日 | 令和3年9月6日 | 令和4年1月21日 | 速報版 報告書 |
浪江町 | 令和3年10月12日~10月26日 | 令和3年10月12日 | 令和4年1月21日 | 速報版 報告書 |
大熊町 | 令和3年11月1日~11月15日 | 令和3年11月1日 | 令和4年2月18日 | 速報版 報告書 |
南相馬市 | 令和3年11月1日~11月15日 | 令和3年11月1日 | 令和4年2月18日 | 速報版 報告書 |
全体版 | 令和4年2月18日 | 概要 報告書 |
実施 市町村 |
実施時期 | 実施の公表 | 結果の公表 | 調査結果 |
双葉町 | 令和2年8月19日~9月2日 | 令和2年8月19日 | 令和2年11月27日 | 速報版 報告書 |
富岡町 | 令和2年8月31日~9月14日 | 令和2年8月31日 | 令和2年11月27日 | 速報版 報告書 |
浪江町 | 令和2年9月14日~9月28日 | 令和2年9月14日 | 令和3年1月19日 | 速報版 報告書 |
大熊町 | 令和2年9月28日~10月12日 | 令和2年9月28日 | 令和3年1月19日 | 速報版 報告書 |
川俣町 | 令和2年11月2日~11月16日 | 令和2年11月2日 | 令和3年2月19日 | 速報版 報告書 |
全体版 | 令和3年2月19日 | 概要 報告書 |
実施 市町村 |
実施時期 | 実施の公表 | 結果の公表 | 調査結果 |
富岡町 | 令和元年8月26日~9月9日 | 令和元年8月26日 | 令和元年11月29日 | 速報版 報告書 |
双葉町 | 令和元年9月25日~10月8日 | 令和元年9月25日 | 令和元年12月27日 | 速報版 報告書 |
南相馬市 | 令和元年9月30日~10月14日 令和元年12月2日~12月16日 |
令和元年9月30日 令和元年12月2日 |
令和2年3月19日 | 速報版 報告書 |
葛尾村 | 令和元年10月15日~10月29日 | 令和元年10月15日 | 令和2年1月31日 | 速報版 報告書 |
浪江町 | 令和元年10月15日~10月29日 | 令和元年10月15日 | 令和2年1月31日 | 速報版 報告書 |
大熊町 | 令和元年10月28日~11月11日 | 令和元年10月28日 | 令和2年1月31日 | 速報版 報告書 |
川俣町 | 令和元年11月5日~11月19日 | 令和元年11月5日 | 令和2年3月19日 | 速報版 報告書 |
全体版 | - | 令和2年3月19日 | 概要 報告書 |
実施 市町村 |
実施時期 | 実施の公表 | 結果の公表 | 調査結果 |
富岡町 | 平成30年8月20日~9月3日 | 平成30年8月20日 | 平成30年11月30日 | 速報版 報告書 |
葛尾村 | 平成30年10月5日~10月19日 | 平成30年10月5日 | 平成31年1月11日 | 速報版 報告書 |
浪江町 | 平成30年10月8日~10月22日 | 平成30年10月5日 | 平成31年1月11日 | 速報版 報告書 |
双葉町 | 平成30年10月29日~11月14日 | 平成30年10月29日 | 平成31年2月22日 | 速報版 報告書 |
川俣町 | 平成30年11月19日~12月3日 | 平成30年11月19日 | 平成31年3月19日 | 速報版 報告書 |
全体版 | - | 平成31年3月19日 | 概要 報告書 |
実施 市町村 |
実施時期 | 実施の公表 | 結果の公表 | 調査結果 |
富岡町 | 平成29年8月28日~9月11日 | 平成29年8月28日 | 平成29年12月12日 | 速報版 報告書 |
葛尾村 | 平成29年10月2日~10月16日 | 平成29年10月2日 | 平成29年12月12日 | 速報版 報告書 |
楢葉町 | 平成29年10月2日~10月16日 | 平成29年10月2日 | 平成29年12月22日 | 速報版 報告書 |
双葉町 | 平成29年10月30日~11月15日 | 平成29年10月30日 | 平成30年2月13日 | 速報版 報告書 |
浪江町 | 平成29年12月11日~12月25日 | 平成29年12月11日 | 平成30年2月13日 | 速報版 報告書 |
大熊町 | 平成30年1月4日~1月18日 | 平成29年12月25日 | 平成30年3月6日 | 速報版 報告書 |
川俣町 | 平成30年1月4日~1月18日 | 平成29年12月25日 | 平成30年3月6日 | 速報版 報告書 |
全体版 | - | 平成30年3月6日 | 概要 報告書 |
■平成28年度
実施 市町村 |
実施時期 | 実施の公表 | 結果の公表 | 調査結果 |
富岡町 | 平成28年8月1日~8月15日 | 平成28年8月1日 | 平成28年10月25日 | 速報版 報告書 |
双葉町 | 平成28年9月12日~9月26日 | 平成28年9月12日 | 平成28年11月25日 | 速報版 報告書 |
浪江町 | 平成28年9月12日~9月26日 | 平成28年9月12日 | 平成28年11月25日 | 速報版 報告書 |
川俣町 | 平成28年11月14日~28日 | 平成28年11月14日 | 平成29年2月14日 | 速報版 報告書 |
川内村 | 平成28年11月14日~28日 | 平成28年11月14日 | 平成29年2月14日 | 速報版 報告書 |
南相馬市 | 平成28年11月21日~12月5日 | 平成28年11月21日 | 平成29年2月14日 | 速報版 報告書 |
葛尾村 | 平成28年11月21日~12月5日 | 平成28年11月21日 | 平成29年2月14日 | 速報版 報告書 |
楢葉町 | 平成29年1月4日~1月18日 | 平成28年12月26日 | 平成29年3月7日 | 速報版 報告書 |
飯舘村 | 平成29年1月4日~1月18日 | 平成28年12月26日 | 平成29年3月7日 | 速報版 報告書 |
全体版 | - | 平成29年3月7日 | 概要 報告書 |
■平成27年度
実施 市町村 |
実施時期 | 実施の公表 | 結果の公表 | 調査結果 |
富岡町 | 平成27年8月3日~8月17日 | 平成27年8月3日 | 平成27年10月27日 | 速報版 報告書 |
大熊町 | 平成27年8月3日~8月17日 | 平成27年8月3日 | 平成27年10月27日 | 速報版 報告書 |
浪江町 | 平成27年9月9日~9月25日 | 平成27年9月9日 | 平成27年11月17日 | 速報版 報告書 |
田村市 | 平成27年10月2日~10月16日 | 平成27年10月2日 | 平成27年12月4日 | 速報版 報告書 |
川俣町 | 平成27年10月2日~10月16日 | 平成27年10月2日 | 平成27年12月4日 | 速報版 報告書 |
川内村 | 平成27年12月7日~12月21日 | 平成27年12月4日 | 平成28年2月19日 | 速報版 報告書 |
飯舘村 | 平成27年12月7日~12月21日 | 平成27年12月4日 | 平成28年2月19日 | 速報版 報告書 |
双葉町 | 平成27年12月14日~12月28日 | 平成27年12月14日 | 平成28年2月19日 | 速報版 報告書 |
楢葉町 | 平成28年1月5日~1月19日 | 平成28年1月5日 | 平成28年3月4日 | 速報版 報告書 |
全体版 | - | 平成28年3月4日 | 概要 報告書 |
実施 市町村 |
実施時期 | 実施の公表 | 結果の公表 | 調査結果 |
富岡町 | 平成26年8月8日~8月22日 | 平成26年8月8日 | 平成26年10月17日 | 速報版 報告書 |
浪江町 | 平成26年8月8日~8月22日 | 平成26年8月8日 | 平成26年10月17日 | 速報版 報告書 |
大熊町 | 平成26年9月19日~10月3日 | 平成26年9月19日 | 平成26年11月14日 | 速報版 報告書 |
双葉町 | 平成26年9月19日~10月3日 | 平成26年9月19日 | 平成26年11月14日 | 速報版 報告書 |
田村市 | 平成26年10月3日~10月17日 | 平成26年10月3日 | 平成26年11月28日 | 速報版 報告書 |
楢葉町 | 平成26年10月3日~10月17日 | 平成26年10月3日 | 平成26年11月28日 | 速報版 報告書 |
川俣町 | 平成26年12月2日~12月16日 | 平成26年12月2日 | 平成27年2月20日 | 速報版 報告書 |
川内村 | 平成26年12月2日~12月16日 | 平成26年12月2日 | 平成27年2月20日 | 速報版 報告書 |
飯舘村 | 平成27年1月7日~1月21日 | 平成27年1月7日 | 平成27年3月6日 | 速報版 報告書 |
全体版 | - | 平成27年3月6日 | 概要 報告書 |
実施 市町村 |
実施時期 | 実施の公表 | 結果の公表 | 調査結果 |
富岡町 | 平成25年8月5日~8月19日 | 平成25年8月2日 | 平成25年9月27日 | 速報版 報告書 |
浪江町 | 平成25年8月9日~8月23日 | 平成25年8月8日 | 平成25年10月4日 | 速報版 報告書 |
南相馬市 | 平成25年8月23日~9月6日 | 平成25年8月21日 | 平成25年11月1日 | 速報版 報告書 |
葛尾村 | 平成25年8月28日~9月10日 | 平成25年8月21日 | 平成25年11月1日 | 速報版 報告書 |
大熊町 | 平成25年10月4日~10月18日 | 平成25年10月4日 | 平成25年12月6日 | 速報版 報告書 |
双葉町 | 平成25年10月10日~10月24日 | 平成25年10月4日 | 平成25年12月6日 | 速報版 報告書 |
飯舘村 | 平成25年11月15日~11月29日 | 平成25年11月15日 | 平成26年1月31日 | 速報版 報告書 |
楢葉町 | 平成26年1月9日~1月23日 | 平成26年1月10日 | 平成26年2月28日 | 速報版 報告書 |
川俣町 | 平成26年1月15日~1月29日 | 平成26年1月10日 | 平成26年2月28日 | 速報版 報告書 |
全体版 | - | 概要 報告書 |
実施 市町村 |
実施時期 | 実施の公表 | 結果の公表 | 調査結果 |
葛尾村 | 平成24年8月17日~9月3日 | 平成24年8月17日 | 平成24年10月16日 | 速報版 報告書 |
大熊町 (1回目) |
平成24年9月7日~9月24日 | 平成24年9月7日 | 平成24年11月6日 | 速報版 報告書 |
田村市 | 平成24年11月29日~12月13日 | 平成24年11月30日 | 平成25年2月5日 | 速報版 報告書 |
楢葉町 | 平成24年11月29日~12月13日 | 平成24年11月30日 | 平成25年2月8日 | 速報版 報告書 |
飯舘村 | 平成24年11月30日~12月14日 | 平成24年11月30日 | 平成25年2月5日 | 速報版 報告書 |
富岡町 | 平成24年12月3日~12月18日 | 平成24年11月30日 | 平成25年2月8日 | 速報版 報告書 |
双葉町 | 平成24年12月20日 ~平成25年1月8日
|
平成24年12月20日 | 平成25年2月5日 | 速報版 報告書 |
浪江町 | 平成25年1月9日~1月23日 | 平成25年1月8日 | 平成25年3月5日 | 速報版 報告書 |
大熊町 (2回目) |
平成25年1月10日~1月24日 | 平成25年1月8日 | 平成25年3月15日 | 速報版 報告書 |
全体版 | - | 平成25年5月7日 | 概要 報告書 |
・調査結果中の「n」とは、質問に対する回答者数であり、100%が何世帯の回答に相当するかを示すものである。
・回答の構成比は百分率をあらわし、小数点第2位を四捨五入して算出しているため、回答比率の合計が100%にならない場合がある。
・回答者が2つ以上の回答をすることができる多肢選択式の質問においては、全ての選択肢の比率を合計すると100%を超える。
・図表および文章中で、選択肢の語句等を一部簡略化している場合がある。
復興庁(法人番号:4000012010017)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館 TEL(代表): 03-6328-1111
Copyright © Reconstruction Agency. All Rights Reserved.