事業番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
---|---|---|---|
003 | 復興祈念施設基本構想検討調査 | シート003![]() |
|
004 | NPO等の運営力強化を通じた復興支援事業 | シート004![]() |
|
005 | 帰還困難区域の入域管理・被ばく管理等 | シート005![]() |
|
006 | 被災者生活再建支援法施行に要する経費 | シート006![]() |
|
007 | 原子力施設等防災対策等交付金 | シート007![]() |
|
008 | 少子高齢化・環境対応等復興モデル事業 | シート008![]() |
|
009 | 災害復旧に係る警察情報通信基盤の整備< | シート009![]() |
|
010 | 災害警備活動に係る装備資機材の整備 | シート010![]() |
|
011 | 災害警備活動に係る活動旅費等 | シート011![]() |
|
012 | 被災地における公的統計の復旧・整備事業 | シート012![]() |
|
013 | 福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域での消防活動等に要する経費(原子力災害避難指示区域消防活動費交付金) | シート013![]() |
|
014 | 緊急消防援助隊の出動経費(緊急消防援助隊活動費負担金) | シート014![]() |
|
015 | 被災地におけるJアラートによる災害情報伝達手段の多重化・多様化 | シート015![]() |
|
016 | 被災地における消防団の安全確保と復興推進事業 | シート016![]() |
|
017 | 被災地域における更生保護活動の維持・強化 | シート017![]() |
|
018 | 被災した法務省施設の復旧 | シート018![]() |
|
019 | 震災に起因する法的紛争の解決に資する情報提供業務・民事法律扶助業務の実施 | シート019![]() |
|
020 | 登記事務処理の適正・迅速な実施 | シート020![]() |
|
021 | 監視取締機器等復旧経費 | シート021![]() |
|
022 | 公立社会教育施設災害復旧費事務費補助金 | シート022![]() |
|
023 | 公立社会教育施設災害復旧費都道府県事務費交付金 | シート023![]() |
|
024 | 安全・安心のための子どもの健康対策支援事業 | シート024![]() |
|
025 | 独立行政法人放射線医学総合研究所運営費交付金に必要な経費(東日本大震災復興特別会計) | シート025![]() |
|
026 | 原子力損害賠償紛争審査等 | シート026![]() |
|
027 | 独立行政法人日本原子力研究開発機構運営費交付金に必要な経費(東日本大震災復興特別会計) | シート027![]() |
|
028 | 日本海溝海底地震津波観測網の整備(復興関連事業) | シート028![]() |
|
029 | 東北マリンサイエンス拠点の形成(復興関連事業) | シート029![]() |
|
030 | 障害福祉サービスの事業再開支援事業 | シート030![]() |
|
031 | 寄り添い型相談支援事業(復興関連事業) | シート031![]() |
|
032 | 食品汚染物質の安全性検証推進事業(東日本大震災分) | シート032![]() |
|
033 | 輸入食品の監視体制強化等事業(東日本大震災分) | シート033![]() |
|
034 | 畜産農家段階放射性物質モニタリング体制構築事業(農水省) | シート034![]() |
|
035 | 海岸防災林再生等復興支援事業(農水省) | シート035![]() |
|
036 | 復興に向けた木の暮らし創出支援事業(農水省) | シート036![]() |
|
037 | 放射性物質被害林産物処理支援事業 (農水省) | シート037![]() |
|
038 | 東日本大震災からの復興に向けた保安林配備対策(農水省) | シート038![]() |
|
039 | 海洋生態系の放射性物質挙動調査事業 | シート039![]() |
|
040 | 放射性物質による農畜産物等影響実態調査対策のうち農畜産物・農地土壌等の放射性物質実態調査事務費、放射性物質等を含む肥料の安全確保調査事業委託費、飼料作物等の放射性物質実態調査事業委託費 | シート040![]() |
|
041 | 福島再生可能エネルギー研究開発拠点機能強化事業(復興関連事業) | シート041![]() |
|
042 | 東北復興再生に資する重要インフラIT安全性検証・普及啓発拠点整備・促進事業(復興関連事業) | シート042![]() |
|
043 | 福島県再生可能エネルギー次世代技術開発事業(復興関連事業) | シート043![]() |
|
044 | 福島県市民交流型再生可能エネルギー導入促進事業(復興関連事業) | シート044![]() |
|
045 | 津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金 | シート045![]() |
|
046 | 先端農業産業化システム実証事業(復興関連事業) | シート046![]() |
|
047 | 東北地域観光復興対策事業 | シート047![]() |
|
048 | 福島県における観光関連復興支援事業 | シート048![]() |
|
049 | 航路標識整備事業(被災地分) | シート049![]() |
|
050 | 航空機の整備に関する経費(東日本大震災関連) | シート050![]() |
|
051 | 官庁営繕費(東日本大震災関連) | シート051![]() |
|
052 | 復旧・復興工事における現場配置技術者の実態調査・適正化等(東日本大震災関連) | シート052![]() |
|
053 | 造船業等復興支援事業 | シート053![]() |
|
054 | 放射線による自然生態系への影響調査費 | シート054![]() |
|
055 | 事故由来放射性物質汚染に汚染された一般廃棄物処理施設の解体・整備作業マニュアル策定事業 | シート055![]() |
|
056 | 警戒区域内における鳥獣捕獲等緊急対策事業 | シート056![]() |
|
057 | 環境研究総合推進費 | シート057![]() |
|
058 | 国立環境研究所運営費 | シート058![]() |
|
059 | 避難指示区域等における環境放射線モニタリング推進事業 | シート059![]() |
|
060 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | シート060![]() |
|
061 | 東京電力福島原子力発電所事故に関する被災者からの個別相談窓口事業 | シート061![]() |
|
062 | 原子力施設事故影響調査 | シート062![]() |
|
063 | 環境放射線測定等の充実 | シート063![]() |
|
064 | 被災した自衛隊施設の復旧 | シート064![]() |
|
065 | 被災した装備品等の復旧 | シート065![]() |
復興庁(法人番号:4000012010017)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館 TEL(代表): 03-6328-1111
Copyright © Reconstruction Agency. All Rights Reserved.