事業番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
---|---|---|---|
006 | 地域づくり支援事業(専門家派遣事業経費) | シート006![]() |
|
007 | 東日本大震災復旧・復興に係る公文書館関連政策の企画及び立案に必要な経費 | シート007![]() |
|
008 | 東日本大震災からの被災地の復興に向けた情報提供 | シート008![]() |
|
009 | 実践キャリア・アップ戦略の実施に必要な経費 | シート009![]() |
|
010 | 民間資金等活用事業による東日本大震災からの復興の促進に必要な経費 | シート010![]() |
平成25年6月27日実施 |
011 | 東日本大震災による女性の悩み・暴力に関する相談事業に必要な経費 | シート011![]() |
|
012 | 交通警察に係る補助金事業(被災地) | シート012![]() |
|
013 | 都道府県警察費補助金(被災地) | シート013![]() |
|
014 | 都道府県警察施設災害復旧費補助金(交通関連は除く) | シート014![]() |
|
015 | 都道府県警察施設の耐震改修(被災地) | シート015![]() |
|
016 | 金融機能安定・円滑化復興事業 | シート016![]() |
|
017 | 地方消費者行政活性化事業に必要な経費(復興特会) | シート017![]() |
|
018 | 食品と放射性物質に関するリスクコミュニケーションに必要な経費(復興特会) | シート018![]() |
|
019 | 情報通信基盤災害復旧事業費補助金 | シート019![]() |
|
020 | 被災地域情報化推進事業 | シート020![]() |
|
021 | 消防防災施設等の災害復旧に必要な経費 | シート021![]() |
|
022 | 中小企業信用保険事業(復興関連事業)(日本政策金融公庫出資金) | シート022![]() |
|
023 | 東日本大震災復興特別貸付等実施事業 | シート023![]() |
|
024 | 危機対応円滑化業務(復興関連事業)(危機対応円滑化業務出資金) | シート024![]() |
|
025 | 公立文教施設事務経費(復興関連事業) | シート025![]() |
|
026 | 公立学校施設災害復旧費(復興関連事業) | シート026![]() |
|
027 | 東日本大震災からの復旧・復興を担う専門人材育成支援事業(復興関連事業) | シート027![]() |
|
028 | 学びを通じた地域コミュニティ再生支援事業(復興関連事業) | シート028![]() |
平成25年6月27日実施 |
029 | 緊急スクールカウンセラー等派遣事業(復興関連事業) | シート029![]() |
|
030 | 復興教育支援事業(復興関連事業) | シート030![]() |
|
031 | 大学等における地域復興のためのセンター的機能の整備(復興関連事業) | シート031![]() |
|
032 | 独立行政法人国立高等専門学校機構運営費交付金に必要な経費(復興関連事業) | シート032![]() |
|
033 | 育英事業に必要な経費(育英資金貸付金)(復興関連事業) | シート033![]() |
|
034 | 私立大学等経常費補助(復興関連事業) | シート034![]() |
|
035 | 私立高等学校等経常費助成費等補助(復興関連事業) | シート035![]() |
|
036 | 私立学校施設災害復旧(私立大学等)(復興関連事業) | シート036![]() |
|
037 | 私立学校施設事務経費(復興関連事業) | シート037![]() |
|
038 | 国立大学法人運営費交付金に必要な経費(復興関連事業) | シート038![]() |
|
039 | 東北メディカル・メガバンク(復興関連事業) | シート039![]() |
|
040 | へき地児童生徒援助費等補助(東日本大震災復興特別会計) | シート040![]() |
|
041 | 義務教育費国庫負担金に必要な経費(東日本大震災復興特別会計) | シート041![]() |
|
042 | 産学官連携による東北発科学技術イノベーション創出プロジェクト | シート042![]() |
|
043 | 独立行政法人科学技術振興機構運営費交付金に必要な経費(東日本大震災復興特別会計) | シート043![]() |
|
044 | 東北発素材技術先導プロジェクト | シート044![]() |
|
045 | 革新的エネルギー研究開発拠点形成 | シート045![]() |
|
046 | 東北復興のためのクリーンエネルギー研究開発推進 | シート046![]() |
|
047 | 国宝・重要文化財等の保存整備等 | シート047![]() |
|
048 | 被災ミュージアム再興事業 | シート048![]() |
|
049 | 重点分野雇用創造事業費(復興関連事業) | シート049![]() |
|
050 | 介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金(復興関連事業) | シート050![]() |
|
051 | 障害者等災害臨時特例補助金(復興関連事業) | シート051![]() |
|
052 | 社会福祉施設等設備災害復旧費補助金(復興関連事業) | シート052![]() |
|
053 | 子育て支援事業設備等復旧支援事業費補助金(復興関連事業) | シート053![]() |
|
054 | 介護保険災害臨時特例補助金(復興関連事業) | シート054![]() |
|
055 | 社会福祉施設等設備災害復旧費等補助金(復興関連事業) | シート055![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
---|---|---|---|
056 | 介護報酬等支払業務支援事業(復興関連事業) | シート056![]() |
|
057 | 東日本大震災復旧・復興に係る後期高齢者医療制度事業費補助金(復興関連事業) | シート057![]() |
|
058 | 国民健康保険団体連合会等補助金(東日本大震災対応分)(復興関連事業) | シート058![]() |
|
059 | 東日本大震災復旧・復興に係る特定健康診査・保険指導に必要な経費(復興関連事業) | シート059![]() |
|
060 | 災害臨時特例補助金(医療保険分)(復興関連事業) | シート060![]() |
|
061 | 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分)(復興関連事業) | シート061![]() |
|
062 | 社会福祉施設等災害復旧費補助金((項)介護保険制度運営推進費)※東日本大震災分(復興関連事業) | シート062![]() |
|
063 | 職業転換訓練費負担金(復興関連事業) | シート063![]() |
|
064 | 水道施設災害復旧費補助(復興関連事業) | シート064![]() |
|
065 | 保健衛生施設等施設・設備整備費補助金(保健衛生施設等災害復旧費補助金含む)(復興関連事業) | シート065![]() |
|
066 | 生活衛生関係営業対策費補助金(復興関係事業) | シート066![]() |
|
067 | 母子寡婦福祉貸付金(復興関連事業) | シート067![]() |
|
068 | 児童福祉施設整備費(復興関連事業) | シート068![]() |
|
069 | 災害救助費等負担金(復興関連事業) | シート069![]() |
|
070 | 社会福祉施設等施設整備(災害復旧費含む)(復興関連事業) | シート070![]() |
|
071 | 精神障害者保健福祉対策(復興関連事業) | シート071![]() |
|
072 | 職業転換給付金制度(復興関連事業) | シート072![]() |
|
073 | 生活・就労総合支援事業費(復興関連事業) | シート073![]() |
|
074 | 新卒者等に対する就職支援(復興関連事業) | シート074![]() |
|
075 | 被災に伴う解雇、休業、賃金不払い等に係る相談への対応 | シート075![]() |
|
076 | 災害弔慰金等負担金(復興関連事業) | シート076![]() |
|
077 | 災害援護貸付金(復興関連事業) | シート077![]() |
|
078 | 地域医療再生臨時特例交付金 | シート078![]() |
|
079 | パーソナル・サポートモデル事業の実施に必要な経費 | シート079![]() |
|
080 | 独立行政法人福祉医療機構運営費交付金(復興関連事業) | シート080![]() |
|
081 | 社会福祉振興助成費補助金 | シート081![]() |
|
082 | 厚生労働科学研究費補助金(東日本大震災分) | シート082![]() |
|
083 | 農産物等消費応援事業 | シート083![]() |
平成25年6月27日実施 |
084 | 放射性物質による農畜産物等影響実態調査対策(復興関連事業) | シート084![]() |
|
085 | 卸売市場施設災害復旧事業(復興関連事業) | シート085![]() |
|
086 | 食料の物流拠点機能強化等支援事業(復興関連事業) | シート086![]() |
|
087 | 東日本大震災農業生産対策交付金(復興関連事業) | シート087![]() |
|
088 | 被災農家経営再開支援事業(復興関連事業) | シート088![]() |
|
089 | 日本公庫資金円滑化貸付事業(復興関連事業) | シート089![]() |
|
090 | 農業経営復旧・復興対策特別保証事業(復興関連事業) | シート090![]() |
|
091 | 地域農業経営再開復興支援事業(復興関連事業) | シート091![]() |
|
092 | 農業経営復旧・復興対策利子助成金等交付事業(復興関連事業) | シート092![]() |
|
093 | 被災者向け農の雇用事業(復興関連事業) | シート093![]() |
|
094 | 株式会社日本政策金融公庫危機対応円滑化業務(復興関連事業) | シート094![]() |
|
095 | 農と福祉の連携によるシニア能力活用モデル事業(復興関連事業) | シート095![]() |
|
096 | 農業改良資金利子補給金(復興関連事業) | シート096![]() |
|
097 | 担い手育成農地集積資金利子補給金(復興関連事業) | シート097![]() |
|
098 | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(復興関連事業) | シート098![]() |
|
099 | 被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業(復興関連事業) | シート099![]() |
|
100 | 農家負担金軽減支援対策事業(復興関連事業) | シート100![]() |
|
101 | 農山漁村被災者受入円滑化支援事業(復興関連事業) | シート101![]() |
|
102 | 被災土地改良区復興支援事業(復興関連事業) | シート102![]() |
|
103 | 農山漁村再生可能エネルギー導入事業(小水力等農村地域資源利活用促進事業)(復興関連事業) | シート103![]() |
|
104 | 農地・水保全管理支払交付金(復興関連事業) | シート104![]() |
|
105 | 食料生産地域再生のための先端技術展開事業 | シート105![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
---|---|---|---|
106 | 農地等の放射性物質の除去・低減技術の開発 | シート106![]() |
|
107 | 森林・林業に関する放射性物質調査事業(復興関連事業) | シート107![]() |
|
108 | 森林における除染等事業(復興関連事業) | シート108![]() |
|
109 | 特用林産施設等体制整備事業(復興関連事業) | シート109![]() |
|
110 | 災害復旧関係資金利子助成事業(復興関連事業) | シート110![]() |
|
111 | 震災復興林業人材育成対策事業(復興関連事業) | シート111![]() |
|
112 | 森林組合経営再建緊急支援事業(復興関連事業) | シート112![]() |
|
113 | 災害復旧林業信用保証事業(復興関連事業) | シート113![]() |
|
114 | 漁場復旧対策支援事業費(復興関連事業) | シート114![]() |
|
115 | 被災海域における種苗放流支援事業(復興関連事業) | シート115![]() |
|
116 | 漁業・養殖業復興支援事業(復興関連事業) | シート116![]() |
|
117 | 共同利用漁船等復旧支援対策事業(復興関連事業) | シート117![]() |
|
118 | 漁業者・漁協等への無利子・無担保・無保証人融資事業(復興関連事業) | シート118![]() |
|
119 | 漁業復興担い手確保支援事業費(復興関連事業) | シート119![]() |
|
120 | 漁業経営体質強化機器設備導入支援事業費(復興関連事業) | シート120![]() |
|
121 | 水産業共同利用施設復旧整備事業(復興関連事業) | シート121![]() |
|
122 | 水産業共同利用施設復旧支援事業(復興関連事業) | シート122![]() |
|
123 | 加工原料等の安定確保取組支援(復興関連事業) | シート123![]() |
|
124 | 養殖施設災害復旧事業費補助金(東日本大震災)(復興関連事業) | シート124![]() |
|
125 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | シート125![]() |
|
126 | 農山漁村地域整備交付金(復興関連事業) | シート126![]() |
|
127 | 治山事業(直轄・復興関連事業) | シート127![]() |
|
128 | 治山事業(補助・復興関連事業) | シート128![]() |
|
129 | 森林整備事業(直轄・復興関連事業) | シート129![]() |
|
130 | 森林整備事業(補助・復興関連事業) | シート130![]() |
|
131 | 森林整備事業(独法・復興関連事業) | シート131![]() |
|
132 | 水産基盤整備事業(補助・復興関連事業) | シート132![]() |
|
133 | 水産基盤整備事業(直轄・復興関連事業) | シート133![]() |
|
134 | 山林施設災害復旧等事業(復興関連事業) | シート134![]() |
|
135 | 漁港関係等災害復旧事業(復興関連事業) | シート135![]() |
|
136 | 農山漁村再生可能エネルギー導入事業うち農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業 | シート136![]() |
|
137 | 放射性物質影響調査推進事業 | シート137![]() |
|
138 | 福島県営農再開支援事業 | シート138![]() |
|
139 | ため池等汚染拡散防止対策実証事業 | シート139![]() |
|
140 | 福島発農産物等戦略的情報発信事業 | シート140![]() |
|
141 | 放射性物質対処型森林・林業復興対策実証事業(復興関連事業) | シート141![]() |
|
142 | 東日本大震災復興特別貸付等(復興関連事業) | シート142![]() |
|
143 | 中小企業組合等共同施設等災害復旧事業(復興関連事業) | シート143![]() |
|
144 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構運営費交付金(復興関連事業) | シート144![]() |
|
145 | 中小企業再生支援協議会事業(復興関連事業) | シート145![]() |
|
146 | 国内放射線量測定等支援事業(復興関連事業) | シート146![]() |
|
147 | 被災地域産品販路開拓等支援事業(復興関連事業) | シート147![]() |
|
148 | イノベーション拠点立地推進事業(復興関連事業) | シート148![]() |
|
149 | 浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業(復興関連事業) | シート149![]() |
|
150 | 発電用原子炉等事故対応関連技術基盤整備委託費(復興関連事業) | シート150![]() |
|
151 | 発電用原子炉等事故対応関連技術開発費補助金(復興関連事業) | シート151![]() |
|
152 | 被災中小企業の早期復興に向けた資金支援(復興関連事業) | シート152![]() |
|
153 | 東日本大震災復興ソーシャルビジネス創出促進事業(復興関連事業) | シート153![]() |
平成25年6月27日実施 |
154 | 原子力災害周辺地域産業復興企業立地推進事業(復興関連事業) | シート154![]() |
|
155 | 伝統的工芸品産業復興対策支援補助金(復興関連事業) | シート155![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
---|---|---|---|
156 | 中小企業移動販売支援事業(復興関連事業) | シート156![]() |
|
157 | がんばろう ふくしま産業復興企業立地支援事業 | シート157![]() |
|
158 | 福島県医療機器開発・安全性評価センター整備事業(復興関連事業) | シート158![]() |
|
159 | 旧鉱物採掘区域災害復旧事業(復興関連事業) | シート159![]() |
|
160 | 社会資本整備総合交付金(復興)(東日本大震災関連) | シート160![]() |
|
161 | 地域公共交通確保維持改善事業(東日本大震災関連) | シート161![]() |
平成25年6月27日実施 |
162 | 取引価格等土地情報の整備・提供推進経費 | シート162![]() |
|
163 | 土地境界の明確化の推進(東日本大震災関連) | シート163![]() |
|
164 | まちづくり関連事業(市街地の液状化による宅地防災対策)(東日本大震災関連) | シート164![]() |
|
165 | 河川・海岸等災害復旧事業(水管理・国土保全局所管)(東日本大震災関連) | シート165![]() |
|
166 | 道路災害復旧費(東日本大震災関連) | シート166![]() |
|
167 | 東日本大震災公的賃貸住宅等復旧・復興事業(東日本大震災関連) | シート167![]() |
|
168 | 東日本大震災災害復興住宅融資等緊急対策費補助金(東日本大震災関連) | シート168![]() |
|
169 | 鉄道施設災害復旧事業(東日本大震災関連) | シート169![]() |
|
170 | 海岸事業 | シート170![]() |
|
171 | 災害復旧事業 | シート171![]() |
|
172 | 災害復興計画基図の更新(東日本大震災関連) | シート172![]() |
|
173 | 広域連携観光復興対策事業(東日本大震災関連) | シート173![]() |
|
174 | 震災復興推進のためのPPP事業化実施支援 | シート174![]() |
|
175 | 観光地域づくりプラットフォーム支援事業(被災地対象分) | シート175![]() |
|
176 | 東北地域における旅行需要創出事業 | シート176![]() |
|
177 | 環境モニタリング調査 | シート177![]() |
|
178 | 被災地における石綿によるばく露に関する調査 | シート178![]() |
|
179 | 東日本大震災の被災地における化学物質環境実態追跡調査 | シート179![]() |
|
180 | 放射性物質により汚染された土壌等の除染の実施 | シート180![]() |
|
181 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | シート181![]() |
|
182 | 災害廃棄物処理代行事業 | シート182![]() |
|
183 | 震災がれき処理促進地方公共団体緊急支援基金事業(グリーンニューディール基金) | シート183![]() |
|
184 | 災害廃棄物広域処理等支援事業 | シート184![]() |
|
185 | 放射性物質汚染廃棄物処理事業 | シート185![]() |
|
186 | 中間貯蔵施設検討・整備事業 | シート186![]() |
|
187 | 循環型社会形成推進交付金 | シート187![]() |
|
188 | 廃棄物処理施設災害復旧事業費補助 | シート188![]() |
|
189 | 三陸復興国立公園再編成等推進事業費 | シート189![]() |
|
190 | 陸中海岸国立公園等復旧事業 | シート190![]() |
|
191 | 放射性物質・災害と環境に関する研究 | シート191![]() |
平成25年6月27日実施 |
192 | 環境基盤の強化対策費 | シート192![]() |
|
193 | 警戒区域内における被災ペット保護活動事業 | シート193![]() |
|
194 | 東日本大震災復興に係る自然冷媒冷凍等装置導入緊急支援 | シート194![]() |
|
195 | 東北復興に向けた地域循環資源徹底利用促進事業 | シート195![]() |
|
196 | 放射性物質汚染廃棄物の適正処理等調査検討事業 | シート196![]() |
|
197 | 福島健康管理拠点の緊急整備 | シート197![]() |
|
198 | 福島県環境創造センター(仮称)整備事業 | シート198![]() |
復興庁(法人番号:4000012010017)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館 TEL(代表): 03-6328-1111
Copyright © Reconstruction Agency. All Rights Reserved.