事業番号 | 事業名 | レビューシート (エクセル) | (参考) レビューシート(PDF) |
---|---|---|---|
003 | 国有財産の除染経費 | シート003 | シート003 |
004 | 福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流活動支援事業 | シート004 | シート004 |
005 | 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 | シート005 | シート005 |
006 | 国立大学施設災害復旧費等 | シート006 | シート006 |
007 | 福島県双葉郡中高一貫校設置事業 | シート007 | シート007 |
008 | 被災地健康支援臨時特例交付金 | シート008 | シート008 |
009 | 被災地における福祉・介護人材確保事業 | シート009 | シート009 |
010 | 被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業 | シート010 | シート010 |
011 | 青年等就農資金利子補給金 | シート011 | シート011 |
012 | 農林水産業共同利用施設災害復旧事業 | シート012 | シート012 |
013 | 木材加工流通施設等復旧対策事業 | シート013 | シート013 |
014 | 福島医療・福祉機器等開発・事業化支援事業 | シート014 | シート014 |
015 | 再生可能エネルギー発電設備等導入促進復興支援補助金 | シート015 | シート015 |
016 | 被災都市ガス導管移設復旧支援事業費補助金 | シート016 | シート016 |
017 | 被災地域のための東北地方太平洋沖における津波監視機器点検整備 | シート017 | シート017 |
018 | 河川津波対策等 | シート018 | シート018 |
019 | 道路整備事業 | シート019 | シート019 |
020 | 港湾整備事業 | シート020 | シート020 |
復興庁(法人番号:4000012010017)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館 TEL(代表): 03-6328-1111
Copyright © Reconstruction Agency. All Rights Reserved.