地域復興マッチング「結の場」
1.地域復興マッチング「結の場」の概要
様々な経営課題を抱える福島県内の企業に対し、首都圏をはじめとする大手企業等との”出会いの場”を設け、大手企業等の持つ多様な経営資源(ノウハウ、人材、コネクション、販路など)も幅広く活用していただきながら、県内企業が抱える様々な経営課題の解決や両者の連携による新たな取組の創出を通じた、企業の更なる成長を応援します。
令和7年度事業では、下記22社の大手企業等に参画いただき、岩手・宮城・福島県の企業の課題解決等に向けた対話を実施しました。対話をきっかけに、両社間において課題解決等に向けた対話・取組が現在も進行しています。
| アルプスアルパイン株式会社 | イオン東北株式会社 | 株式会社エポスカード |
| 株式会社桜波 | カゴメ株式会社 | 紀尾井町戦略研究所株式会社 |
| 生活協同組合連合会コープ東北サンネット事業連合 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 株式会社JR東日本商事 |
| 株式会社JTB | 株式会社食一 | 大日本印刷株式会社 |
| 株式会社ダイユーエイト | 株式会社丹青社 | 中外製薬株式会社 |
| 株式会社東急エージェンシー | 日本航空株式会社 | 日本郵便株式会社 |
| 公益財団法人福島県観光物産交流協会 | 株式会社マルト商事 | ヤマト運輸株式会社 |
| LINEヤフー株式会社 | (五十音順に掲載) |
2.令和8年度事業(予定)
事業案内チラシ: こちら
をご覧ください
※本事業は、令和8年度予算成立が前提のため、予算の審議状況によっては事業内容を変更する可能性があることにご留意ください。
3.これまでの実績
| 年度 | 回数 | 開催地域 | 開催日 | 開催概要 | マッチング成果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 第41~43回 | 三県合同オンライン開催 (岩手、宮城、福島) |
令和6年10月22日 | 開催概要 | マッチング成果 |
| 令和5年度 | 第38~40回 | 三県合同オンライン開催 (岩手、宮城、福島) |
令和5年10月17日 | 開催概要 | マッチング成果 |
| 令和4年度 | 第35~37回 | 三県合同オンライン開催 (岩手、宮城、福島) |
令和4年2月22日 | 開催概要 | マッチング成果 |
| 令和3年度 | 第34回 | 宮城県(オンライン開催) | 令和3年11月25日 | 開催概要 | マッチング成果 |
| 第33回 | 岩手県(オンライン開催) | 令和3年11月18日 | 開催概要 | ||
| 第32回 | 福島県(オンライン開催) | 令和3年11月11日 | 開催概要 | ||
| 令和2年度 | 第31回 | 宮城県(オンライン開催) | 令和2年1月28日 | 開催概要 | マッチング成果 |
| 第30回 | 岩手県(オンライン開催) | 令和2年12月9日 | 開催概要 | ||
| 第29回 | 福島県(オンライン開催) | 令和2年11月10日 | 開催概要 | ||
| 令和元年度 | 第28回 | 岩手県盛岡市 | 令和元年11月20日 | 開催概要 | マッチング成果 |
| 第27回 | 福島県いわき市 | 令和元年11月1日 | 開催概要 | ||
| 第26回 | 宮城県石巻市 | 令和元年10月23日 | 開催概要 | ||
| 平成30年度 | 第25回 | 福島県標葉地区 ※大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村 |
平成30年11月28日 | 開催概要 | マッチング成果 |
| 第24回 | 岩手県大槌町 | 平成30年11月14日 | 開催概要 | ||
| 第23回 | 宮城県塩釜市 | 平成30年10月31日 | 開催概要 | ||
| 平成29年度 | 第22回 | 宮城県岩沼市 | 平成29年11月22日 | 開催概要 | マッチング成果 |
| 第21回 | 福島県田村市 | 平成29年11月15日 | 開催概要 | ||
| 第20回 | 岩手県陸前高田市 | 平成29年10月26日 | 開催概要 | ||
| 第19回 | 宮城県名取市 | 平成29年10月19日 | 開催概要 | ||
| 平成28年度 | 第18回 | 宮城県東松島市 | 平成28年11月14日 | 開催概要 | マッチング成果 フォローアップ調査 |
| 第17回 | 福島県相馬市 | 平成28年9月8日 | 開催概要 | ||
| 第16回 | 岩手県山田町 | 平成28年9月7日 | 開催概要 | ||
| 第15回 | 岩手県釜石市 | 平成28年2月5日 | |||
| 平成27年度 | 第14回 | 福島県富岡町・楢葉町・広野町・川内村 | 平成28年2月5日 | 開催概要 | マッチング成果 フォローアップ調査 |
| 第13回 | 宮城県女川町 | 平成27年11月26日 | 開催概要 | ||
| 第12回 | 岩手県久慈市 | 平成27年10月7日 | 開催概要 | ||
| 第11回 | 福島県会津若松市 | 平成27年10月1日 | 開催概要 | ||
| 平成26年度 | 第10回 | 宮城県気仙沼市 | 平成27年2月13日 | 開催概要 | マッチング成果 フォローアップ調査 |
| 第9回 | 岩手県大船渡市 | 平成27年2月5日 | 開催概要 | ||
| 第8回 | 宮城県多賀城市 | 平成26年12月9日 | 開催概要 | ||
| 第7回 | 福島県南相馬市 | 平成26年2月6日 | 開催概要 | ||
| 平成25年度 | 第6回 | 福島県福島市 | 平成26年11月28日 | 開催概要 | マッチング成果 フォローアップ調査 |
| 第5回 | 岩手県宮古市 | 平成26年1月29日 | 開催概要 | ||
| 第4回 | 宮城県亘理町 | 平成25年12月4日 | 開催概要 | ||
| 第3回 | 宮城県南三陸町 | 平成25年11月7日 | 開催概要 | ||
| 平成24年度 | 第2回 | 宮城県気仙沼市 | 平成25年2月13日 | 開催概要 | マッチング成果(第2回) マッチング成果(第1回) フォローアップ調査 |
| 第1回 | 宮城県石巻市 | 平成24年11月28日 | 開催概要 |
平成24年度~令和2年度のプレスリリース内容については こちら をご覧ください
