平成24年度下期 | 平成24年度下期 平成25年度上期 平成25年度下期 平成26年度上期 平成26年度下期 平成27年度上期 平成27年度下期 ページトップ |
月 | 日 | 住宅・まちづくり等 | 事業主体 |
---|---|---|---|
平成25年3月 | 3月10日 | 石巻市防災集団移転促進事業 竣工式 | 石巻市 |
3月10日 | 鹿立浜地区(他9地区) 起工式 | 石巻市 | |
3月12日 | 小細浦地区防災集団移転住宅団地 着工 | 大船渡市 | |
3月21日 | 泊地区 防災集団移転促進事業 安全祈願祭 | 大船渡市 | |
3月22日 | 宮城県県南浄化センター災害復旧完工式 | 宮城県 | |
3月25日 | 亘理町荒浜地区災害公営住宅安全祈願祭 | 亘理町 | |
3月25日 | 亘理町復興事業着工式 | 亘理町 | |
3月25日 | 島越地区S3・4・5漁業集落防災機能強化事業造成完了 | 田野畑村 | |
3月25日 | 亘理町荒浜地区災害公営住宅 着工式 | 亘理町企画財政課 | |
3月27日 | いわき市 防災集団移転促進事業起工式 | いわき市 | |
3月29日 | (仮称)若林西復興公営住宅新築工事 起工式 | 仙台市 | |
3月30日 | 浦の沢・追切地区漁業集落防災機能強化事業造成完了 | 宮古市 | |
3月30日 | 程田明神前団地 災害公営住宅(43戸) 入居開始 | 相馬市 | |
3月30日 | 田中東団地 災害公営住宅(12戸) 落成式 | 大船渡市 |
平成25年度上期 | 平成24年度下期 平成25年度上期 平成25年度下期 平成26年度上期 平成26年度下期 平成27年度上期 平成27年度下期 ページトップ |
月 | 日 | 住宅・まちづくり等 | 事業主体 |
---|---|---|---|
平成25年4月 | 4月1日 | 白山台地区 災害公営住宅(12戸) 入居開始 | 八戸市 |
4月1日 | 多賀台団地 災害公営住宅(26戸) 入居開始 | 八戸市 | |
4月1日 | 新井田道団地 災害公営住宅(17戸) 入居開始 | 八戸市 | |
4月1日 | 苗平谷地団地 災害公営住宅(5戸) 入居開始 | おいらせ町 | |
4月1日 | 門前小道第1団地 災害公営住宅(8戸) 入居開始 | 野田村 | |
4月1日 | 北六番丁地区 災害公営住宅(12戸) 入居開始 | 仙台市 | |
4月1日 | 根上り松地区 災害公営住宅(20戸) 入居開始 | 石巻市 | |
4月1日 | 新山下駅周辺地区 災害公営住宅(18戸) 入居開始 | 山元町 | |
4月2日 | 災害公営住宅整備事業(鳴瀬給食センター跡地) 着工式 | 東松島市 | |
4月12日 | 原釜南戸崎地区住宅団地(10戸)竣工式 | 相馬市 | |
4月12日 | 磯部狐穴地区住宅団地(12戸)竣工式 | 相馬市 | |
4月12日 | 七ヶ浜町防災集団移転促進事業 起工式 | 七ヶ浜町 | |
4月13日 | 南三陸町歌津寄木・韮の浜地区防災集団移転促進事業団地造成工事 安全祈願祭 | 南三陸町企画課政策調整係 | |
4月16日 | 八木地区 災害公営住宅(4戸) 安全祈願祭 | 洋野町 | |
4月18日 | 玉の脇地区 漁業集落防災機能強化事業 安全祈願祭 | 久慈市 | |
4月18日 | 久喜地区 漁業集落防災機能強化事業 安全祈願祭 | 久慈市 | |
4月25日 | 田中東団地 災害公営住宅(12戸) 入居開始予定 | 大船渡市 | |
5月 | 5月15日 | 上中島地区(1期) 災害公営住宅(54戸) 入居開始予定 | 釜石市 |
5月23日 | 森の越地区 災害公営住宅(15戸) 竣工式 | 岩泉町 | |
5月24日 | 久慈湊地区 漁業集落防災機能強化事業 安全祈願祭 | 久慈市 | |
5月24日 | 元木沢地区 漁業集落防災機能強化事業 安全祈願祭 | 久慈市 | |
5月29日 | 織笠地区防災集団移転促進事業土地区画整理事業 安全祈願祭 |
山田町 | |
6月 | 6月4日 | 多賀城市桜木地区災害公営住宅建設工事 安全祈願祭 | 鴻池組・橋本店建設工事共同企業体 |
6月4日 | 荒井西地区土地区画整理事業 起工式 | 仙台市 | |
6月9日 | 千年希望の丘プロジェクト 植樹式 | 岩沼市 | |
6月10日 | 防災集団移転(錦町須賀) 引き渡し | いわき市 | |
6月16日 | 舞根2地区防集・災害公営事業 着工式 | 気仙沼市 | |
6月29日 | 大槌町町方地区震災復興事業 安全祈願祭 | 大槌町 | |
7月 | 7月3日 | 宮古市田老・乙部地区復興整備事業(防集事業・区画整理) 安全祈願祭 | 宮古市 |
7月3日 | 小本地区災害公営住宅建築工事 起工式 | 岩泉町 | |
7月7日 | 久喜地区防災センター建設工事地鎮祭 | 久慈市 | |
7月10日 | 小野駅前区画整理地内北地区災害公営住宅整備事業 着工式 | 東松島市 | |
7月13日 | 小本地区 災害公営住宅(36戸) 起工式 | 岩泉町 | |
7月25日 | 志津川東地区津波復興拠点整備事業 着工式・安全祈願祭 | 南三陸町 | |
7月25日 | 志津川地区復興まちづくり事業 着工式 | 南三陸町 | |
7月28日 | 南気仙沼地区・鹿折地区土地区画整理事業 着工式 | 気仙沼市 | |
7月31日 | 山田町豊間根地区災害公営住宅 安全祈願祭 | 岩手県 | |
8月 | 8月6日 | 小本地区 集団移転地等盛土工事 起工式 | 岩泉町 |
8月8日 | 八木地区 災害公営住宅(4戸) 完成記念展示会 | 洋野町 | |
8月14日 | 久喜地区 漁業集落防災機能強化事業 完工 | 久慈市 | |
8月20日 | 防災集団移転(富倉地区)(8区画) 造成完了 | 新地町 | |
8月23日 | 災害公営住宅(原町区大町東地区)(80戸) 安全祈願祭 | 南相馬市 | |
8月29日 | 大槌町大ケ口地区災害公営住宅 竣工式 | 大槌町 | |
8月29日 | 気仙沼市立唐桑幼稚園並びに気仙沼図書館唐桑分館 落成式 | 気仙沼市 | |
9月 | 9月4日 | 鍬ヶ崎・光岸地地区整備工事 安全祈願祭 | 宮古市 |
9月10日 | 宮城県漁協 気仙沼支所・気仙沼総合支所仮事務所 落成式 | 宮城県漁協組合 | |
9月11日 | 気仙沼市立大谷幼稚園 落成式 | 気仙沼市 | |
9月26日 | 災害公営住宅(下浅見川地区)(48戸) 安全祈願祭 | 広野町 |
平成25年度下期 | 平成24年度下期 平成25年度上期 平成25年度下期 平成26年度上期 平成26年度下期 平成27年度上期 平成27年度下期 ページトップ |
月 | 日 | 住宅・まちづくり等 | 事業主体 |
---|---|---|---|
平成25年10月 | 10月2日 | 山田町 山田地区復興整備事業 安全祈願祭 | 山田町 |
10月7日 | 大石原浜地区高台造成工事着工 安全祈願祭 | 女川町 | |
10月10日 | 大浦地区復興整備事業 安全祈願祭 | 山田町 | |
10月10日 | 災害公営住宅高浜第2住宅整備事業 安全祈願祭 | 宮古市 | |
10月28日 | 下増田地区防災集団移転促進事業 安全祈願祭・起工式 | 名取市 | |
10月31日 | 野田村城内地区津波復興土地区画整理事業 安全祈願祭 | 野田村 | |
11月 | 11月4日 | 片岸・鵜住居地区震災復興事業 安全祈願祭 | 釜石市 |
11月6日 | 被災高齢者共同住宅 竣工記念式典 | 新地町 | |
11月7日 | 南郷地区(旧南気仙沼小跡地)災害公営住宅整備事業 着工式 | 気仙沼市 | |
11月7日 | 気仙沼市南気仙沼地区災害公営住宅 着工式 | 気仙沼市 | |
11月8日 | 塩竈市港町地区 一団地の津波防災拠点市街地形成施設 事業認可書交付式 | 塩竈市 | |
11月12日 | あすと長町災害公営住宅整備事業 起工式 | 仙台市 | |
11月16日 | 郡山市日和田町災害公営住宅 起工式 | 福島県 | |
11月18日 | 野々浜地区防災集団移転促進事業 着工 | 女川町 | |
11月20日 | 玉の脇地区 漁業集落防災機能強化事業 完工 | 久慈市 | |
11月22日 | 高白浜地区防災集団移転促進事業 着工 | 女川町 | |
11月28日 | 元木沢地区 漁業集落防災機能強化事業 完工 | 久慈市 | |
11月29日 | 吉田大谷地・上塚のうち上塚地区防災集団移転促進事業 完工 | 亘理町 | |
11月30日 | 小名浜地区復興公営住宅 安全祈願祭 | 福島県 | |
12月 | 12月3日 | 防災集団移転促進事業造成工事(小網倉浜・清水田浜・給分浜・十八成浜・泊浜) 安全祈願祭 | 石巻市 |
12月3日 | 牡鹿地区防災集団移転宅地造成工事 安全祈願祭 | 石巻市 | |
12月9日 | 山田町大沢地区震災復興事業 安全祈願祭 | 山田町 | |
12月10日 | 寺間地区防災集団移転促進事業 着工 | 女川町 | |
12月15日 | 釜石市北ブロック復興整備事業 安全祈願祭 | 釜石市 | |
12月16日 | 矢本東保育所跡地地区災害公営住宅整備事業 着工 | 東松島市 | |
12月17日 | (仮称)あすと長町(26街区)復興公営住宅新築工事 起工式 | 仙台市 | |
12月18日 | 会津若松市古川地区災害公営住宅 安全祈願祭 | 福島県 | |
12月18日 | (仮称)六丁の目駅周辺復興公営住宅新築工事 起工式 | 仙台市 | |
12月24日 | 愛宕東地区災害公営住宅 竣工式 | 新地町 | |
12月19日 | 七郷地区防災集団移転促進事業 着工 | 仙台市 | |
12月21日 | 釜石市南ブロック復興整備事業 安全祈願祭 | 釜石市 | |
12月21日 | 釜石市中央ブロック復興整備事業 安全祈願祭 | 釜石市 | |
12月21日 | 玉浦西地区防災集団移転促進事業 第一期宅地引き渡し式 | 岩沼市 | |
12月21日 | 南三陸町藤浜地区防災集団移転促進事業造成工事 竣工式 | 南三陸町 | |
平成 26年 1月 |
1月9日 | (仮称)梅田町復興公営住宅新築工事 起工式 | 仙台市 |
1月12日 | (仮称)泉中央南復興公営住宅新築工事 起工式 | 仙台市 | |
1月14日 | 小細浦地区防災集団移転住宅団地 竣工式 | 大船渡市 | |
1月20日 | 御前浜地区防災集団移転 安全祈願祭 | 女川町 | |
1月22日 | 指ヶ浜地区防災集団移転 安全祈願祭 | 女川町 | |
1月24日 | 桐ヶ崎地区防災集団移転 安全祈願祭 | 女川町 | |
1月24日 | (仮称)仙台市大和町復興公営住宅公募買取事業 起工式 | 仙台市 | |
1月30日 | 吉田大谷地・上塚団地防災集団移転促進事業(4区画) 契約締結式 | 亘理町 | |
2月 | 2月1日 | 伊保石地区災害公営住宅整備事業 入居式 | 塩竈市 |
2月1日 | 復興公営住宅先行展示施設(モデルルーム)(いわき地区) 開設 | 福島県 | |
2月10日 | (仮称)仙台市あすと長町(54街区)復興公営住宅公募買取事業 起工式 | 仙台市 | |
2月13日 | (仮称)仙台市小田原復興公営住宅公募買取事業 起工式 | 仙台市 | |
2月19日 | (仮称)仙台市中倉復興公営住宅公募買取事業 起工式 | 仙台市 | |
2月25日 | (仮称)仙台市六丁の目中町復興公営住宅公募買取事業 起工式 | 仙台市 | |
2月28日 | 復興公営住宅先行展示施設(モデルルーム)(郡山地区) 開設 | 福島県 | |
3月 | 3月 | 防災集団移転宅地造成工事(全地区) 起工式 | 石巻市 |
3月4日 | 湊こども園等移転新築事業・石巻市総合福祉会館「みなと荘」移転新築事業 起工式 | 石巻市 | |
3月10日 | 河原町地区被災市街地優良建築物等整備事業 竣工式 | 仙台市 | |
3月10日 | 「プロモ河原町」「イガスト・ゲート河原町」 落成式典 | 仙台市 | |
3月16日 | 広野町復旧・復興工事 安全祈願祭及び起工式 | 広野町 | |
3月16日 | 崎浜地区防災集団移転住宅団地工事 安全祈願祭 | 大船渡市 | |
3月17日 | 鏡石町災害公営住宅建設工事 安全祈願祭 | 鏡石町 | |
3月18日 | 尾浦地区防災集団移転促進事業 安全祈願祭 | 女川町 | |
3月18日 | 竹浦地区防災集団移転促進事業 安全祈願祭 | 女川町 | |
3月23日 | 南相馬市鹿島区西川原災害公営住宅 竣工式 | 南相馬市 | |
3月25日 | 桑折町災害公営住宅工事 着工安全祈願祭 | 桑折町 | |
3月25日 | 「JR女川駅」、町営温泉「女川温泉ゆぽっぽ」 安全祈願祭 | 女川町・東日本旅客鉄道株式会社 | |
3月26日 | 塚浜地区防災集団移転促進事業 安全祈願祭 | 女川町 | |
3月26日 | 飯子浜地区防災集団移転促進事業 安全祈願祭 | 女川町 | |
3月26日 | 松ケ浜西原地区防災集団移転促進事業 着工式 | 宮城県 | |
3月28日 | 女川町民陸上競技場跡地地区災害公営住宅整備事業・運動公園 竣工式 | 女川町 | |
3月28日 | 多賀城駅北地区市街地再開発事業(通常事業) 事業認可書交付式 | 多賀城市 | |
3月28日 | 登米沢地区防災集団移転 竣工式 | 気仙沼市 |
平成26年度上期 | 平成24年度下期 平成25年度上期 平成25年度下期 平成26年度上期 平成26年度下期 平成27年度上期 平成27年度下期 ページトップ |
月 | 日 | 住宅・まちづくり等 | 事業主体 |
---|---|---|---|
平成 26年 4月 |
4月16日 | 玉浦西Bー1・B-2地区災害公営住宅建設工事 安全祈願祭・起工式 | 岩沼市 |
4月22日 | 多賀城市津波復興拠点立地協定締結式 | 多賀城市 | |
4月27日 | 玉浦西地区防災集団移転促進事業 第三期宅地引き渡し式 | 岩沼市 | |
4月30日 | 吉田大谷地災害公営住宅整備事業 安全祈願祭・起工式 | 亘理町 | |
5月 | 5月27日 | 釜谷崎団地(防災集団移転促進事業) 造成工事完了式 | 石巻市 |
5月31日 | 第2回千年希望の丘プロジェクト 植樹祭 | 岩沼市 | |
6月 | 6月10日 | 岩泉町立小本こども園建設工事 起工式 | 岩手県 |
6月13日 | 門前小路第2団地災害公営住宅整備事業 植樹祭 | 野田村 | |
6月13日 | 下安家地区漁業集落防災機能強化事業 植樹祭 | 野田村 | |
6月16日 | 岩泉町立小本小学校及び小本中学校校舎・屋内運動場移転復旧工事 起工式 | 岩泉町 | |
6月16日 | 陸前高田市立高田東中学校新校舎建設用造成工事 安全祈願祭 | 陸前高田市 | |
6月16日 | 小枕・伸松地区防災集団移転促進事業 安全祈願祭 | 大槌町 | |
6月28日 | 浦戸諸島災害公営住宅整備事業 着工式 | 塩竈市 | |
6月28日 | 釜石市根浜地区・室浜地区・桑ノ浜地区復興整備事業用地造成工事 安全祈願祭 | 釜石市 | |
7月 | 7月8日 | 大町復興公営住宅買取事業(大町三丁目) 安全祈願祭 | 釜石市 |
7月14日 | 岩泉町小本津波防災避難施設建築工事 起工式 | 岩泉町 | |
7月16日 | 白河市葉ノ木平災害公営住宅 安全祈願祭 | 白河市 | |
7月17日 | 赤岩牧沢地区防災集団移転事業 安全祈願祭 | 気仙沼市 | |
7月23日 | 下増田地区災害公営住宅整備事業 起工式 | 名取市 | |
8月 | 8月2日 | 入谷・名足地区災害公営住宅整備事業竣工式 竣工式 | 南三陸町 |
8月28日 | 新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業 安全祈願祭 | 石巻市 | |
8月31日 | 飯野団地 竣工式 | 飯舘村 | |
9月 | 9月3日 | 多賀城市新田地区(南工区・北工区)災害公営住宅建設工事 合同安全祈願祭、合同起工式 | 多賀城市 |
9月3日 | 多賀城市鶴ケ谷地区災害公営住宅建設工事 合同安全祈願祭、合同起工式 | 多賀城市 | |
9月9日 | 大槌町小中一貫教育校及び沢山地区幹線道路・防災集団移転団地整備工事 安全祈願祭 | 大槌町 | |
9月20日 | 石巻市桑浜・大須復興公営住宅建設工事 完成式典 | 石巻市 |
平成26年度下期 | 平成24年度下期 平成25年度上期 平成25年度下期 平成26年度上期 平成26年度下期 平成27年度上期 平成27年度下期 ページトップ |
月 | 日 | 住宅・まちづくり等 | 事業主体 |
---|---|---|---|
平成 26年 10月 |
10月1日 | 鹿島区西町団地災害公営住宅 竣工式並びに鍵渡式 | 南相馬市 |
10月8日 | 魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業 着工式 | 気仙沼市 | |
10月17日 | 多賀城市桜木地区災害公営住宅 入居式 | 多賀城市・UR | |
10月20日 | 多賀城市津波復興拠点整備事業造成工事 安全祈願祭 | 多賀城市 | |
10月20日 | 閖上地区被災市街地土地区画整理事業 起工式、安全祈願祭 | 名取市 | |
11月 | 11月3日 | 新蛇田地区防災集団移転促進事業 新蛇田団地宅地供給開始式 | 石巻市 |
11月7日 | ⽇和⽥団地1号棟・⼋⼭⽥団地1号棟完成 鍵引き渡し式 | 福島県 | |
11月10日 | 山元北部・磯・山元東部地区農山漁村地域復興基盤総合整備事業 安全祈願祭 | 山元町 | |
11月14日 | 東矢本北地区災害公営住宅整備事業 住宅引渡式 | 東松島市 | |
11月15日 | 新渡波地区防災集団移転促進事業 新渡波団地宅地供給開始式 | 石巻市 | |
12月 | 12月19日 | 釜石市小白浜地区復興公営住宅買取事業 安全祈願祭 | 釜石市 |
平成 27年 1月 |
1月15日 | 年貢町2号棟・3号棟 鍵引き渡し式 | 福島県 |
1月27日 | 下神白団地1・2号棟鍵引き渡し式 | 福島県 | |
1月31日 | 南郷地区災害公営住宅整備事業 入居式 | 気仙沼市 | |
2月 | 2月11日 | 玉浦西地区災害公営住宅 鍵引渡式・内覧会 | 岩沼市 |
2月12日 | 松川横丁優良建築物等整備事業 地鎮祭 | 石巻市 | |
2月23日 | 中央一丁目14・15番地区市街地再開発 安全祈願祭 | 石巻市 | |
2月26日 | 上中島復興住宅Ⅱ期整備工事 竣工式 | 釜石市 | |
3月 | 3月3日 | 刈敷田地区災害市営住宅(戸建・集合) 竣工式 | 相馬市 |
3月10日 | (仮称)仙台市六丁の目西町復興公営住宅 竣工式 | 仙台市 | |
3月11日 | 相馬市伝承鎮魂記念館 竣工式 | 相馬市 | |
3月16日 | 南ノ入地区災害公営住宅(戸建・長屋建 )竣工式 | 相馬市 | |
3月19日 | 宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業 安全祈願祭 | 多賀城市 | |
3月19日 | 馬町地区災害公営住宅 鍵引き渡し式 | 須賀川市 | |
3月20日 | 北信地区災害公営住宅 鍵引き渡し式 | 福島県 | |
3月20日 | 笹谷地区災害公営住宅 鍵引き渡し式 | 福島県 | |
3月22日 | 折立5丁目地区造成宅地滑動崩落緊急対策事業 完工式 | 仙台市 | |
3月26日 | 鷲山地区災害公営住宅(戸建・長屋建) 竣工式 | 相馬市 | |
3月26日 | 荒田地区災害公営住宅(戸建・長屋建) 竣工式 | 相馬市 | |
3月26日 | 大町第一地区、大町大二地区災害公営住宅(共同住宅) 竣工式 | 南相馬市 | |
3月26日 | 松島町災害公営住宅(華園地区・美映の丘地区) 入居式 | 松島町 | |
3月26日 | 東部地域防災集団移転促進事業(田子西隣接・南福室・上岡田・七郷・六郷・荒井西・荒井南) 工事完成報告及び宅地引渡し式 | 仙台市 | |
3月27日 | (仮称)仙台市あすと長町第二復興公営住宅 竣工式 | 仙台市 | |
3月31日 | (仮称)仙台市燕沢東復興公営住宅 竣工式 | 仙台市 |
平成27年度上期 | 平成24年度下期 平成25年度上期 平成25年度下期 平成26年度上期 平成26年度下期 平成27年度上期 平成27年度下期 ページトップ |
月 | 日 | 住宅・まちづくり等 | 事業主体 |
---|---|---|---|
平成 27年 7月 |
7月2日 | 大町4号・5号復興公営住宅買取事業安全祈願祭 | 釜石市 |
7月4日 | 寺野臼澤団地まちびらき式 | 大槌町 | |
7月19日 | 玉浦西まち開き | 岩沼市 | |
7月30日 | 名取市営住宅美田園北団地集合住宅 鍵引渡し式 | 名取市 | |
8月 | 8月26日 | 蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業 安全祈願祭 | 仙台市 |
平成27年度下期 | 平成24年度下期 平成25年度上期 平成25年度下期 平成26年度上期 平成26年度下期 平成27年度上期 平成27年度下期 ページトップ |
月 | 日 | 住宅・まちづくり等 | 事業主体 |
---|---|---|---|
平成 27年 10月 |
10月1日 | 多賀城市営新田住宅 入居式 | 多賀城市 |
10月15日 | 多賀城市宮内地区災害公営住宅建設工事 安全祈願祭 | 多賀城市 | |
11月 | 11月3日 | 石巻市被災市街地復興土地区画整理事業 まちびらき | 石巻市 |
11月22日 | 田老地区まちびらき式典 | 宮古市 |
復興庁(法人番号:4000012010017)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館 TEL(代表): 03-6328-1111
Copyright © Reconstruction Agency. All Rights Reserved.