事業番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
---|---|---|---|
159 | 放射性物質対処型森林・林業復興対策実証事業 | シート159 | シート159 |
160 | 畜産農家段階放射性物質モニタリング体制構築事業 | シート160 | シート160 |
161 | 海岸防災林再生等復興支援事業 | シート161 | シート161 |
162 | 復興に向けた木の暮らし創出支援事業 | シート162 | シート162 |
163 | 放射性物質被害林産物処理支援事業 | シート163 | シート163 |
164 | 東日本大震災からの復興に向けた保安林配備対策 | シート164 | シート164 |
165 | 海洋生態系の放射性物質挙動調査事業 | シート165 | シート165 |
166 | 福島県浜地域農業再生研究拠点整備事業 | シート166 | シート166 |
167 | 東日本大震災復興特別貸付等 | シート167 | シート167 |
168 | 中小企業組合等共同施設等災害復旧事業 | シート168 | シート168 |
169 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構運営費交付金 | シート169 | シート169 |
170 | 中小企業再生支援協議会事業 | シート170 | シート170 |
171 | 放射線量測定指導・助言事業 | シート171 | シート171 |
172 | 工業品等に係るビジネスマッチング・商品開発支援事業 (平成25年度:「工業品等に係るビジネスマッチング・商品開発等支援事業」 |
シート172 | シート172 |
173 | 浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業 | シート173 | シート173 |
174 | 発電用原子炉等事故対応関連技術基盤整備委託費 | シート174 | シート174 |
175 | 発電用原子炉等事故対応関連技術開発費補助金 | シート175 | シート175 |
176 | 被災地の社会的課題解決事業支援補助金 (平成25年度:「東日本大震災復興ソーシャルビジネス創出促進事業」) |
シート176 | シート176 |
177 | 伝統的工芸品産業復興対策支援補助金 | シート177 | シート177 |
178 | 中小企業移動販売支援事業 | シート178 | シート178 |
179 | 福島再生可能エネルギー研究開発拠点機能強化事業 | シート179 | シート179 |
180 | 東北復興再生に資する重要インフラIT安全性検証・普及啓発拠点整備・促進事業 | シート180 | シート180 |
181 | 福島県再生可能エネルギー次世代技術開発事業 | シート181 | シート181 |
182 | 福島県市民交流型再生可能エネルギー導入促進事業 | シート182 | シート182 |
183 | 津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金 | シート183 | シート183 |
184 | 先端農業産業化システム実証事業 | シート184 | シート184 |
185 | 福島県における先端ICT実証研究拠点整備事業 | シート185 | シート185 |
186 | グローバル認証基盤整備事業(大型パワーコンデショナ) | シート186 | シート186 |
187 | 社会資本整備総合交付金(復興) | シート187 | シート187 |
188 | 地域公共交通確保維持改善事業 | シート188 | シート188 |
189 | 取引価格等土地情報の整備・提供推進経費 | シート189 | シート189 |
190 | 土地境界の明確化の推進 | シート190 | シート190 |
191 | まちづくり関連事業(市街地の液状化による宅地防災対策) | シート191 | シート191 |
192 | 河川・海岸等災害復旧事業(水管理・国土保全局所管) | シート192 | シート192 |
193 | 道路災害復旧費 | シート193 | シート193 |
194 | 東日本大震災災害公営住宅供給円滑化等調査 | シート194 | シート194 |
195 | 既設公営住宅等災害復旧事業 | シート195 | シート195 |
196 | 東日本大震災復興関連事業円滑化支援事業 | シート196 | シート196 |
197 | 鉄道災害復旧事業 | シート197 | シート197 |
198 | 海岸事業 | シート198 | シート198 |
199 | 災害復旧事業 | シート199 | シート199 |
200 | 災害復興計画基図の更新 | シート200 | シート200 |
201 | 震災復興推進のためのPPP事業化実施支援 | シート201 | シート201 |
202 | 東北地域における旅行需要創出事業 | シート202 | シート202 |
203 | 東北地域観光復興対策事業 | シート203 | シート203 |
204 | 福島県における観光関連産業復興支援事業 | シート204 | シート204 |
205 | 航路標識整備事業 | シート205 | シート205 |
206 | 航空機の整備に関する経費 | シート206 | シート206 |
207 | 官庁営繕費 | シート207 | シート207 |
208 | 復旧・復興工事における現場配置技術者の実態調査・適正化等 | シート208 | シート208 |
事業番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
---|---|---|---|
209 | 造船業等復興支援事業 | シート209 | シート209 |
210 | 都市災害復旧事業 | シート210 | シート210 |
211 | 環境モニタリング調査 | シート211 | シート211 |
212 | 東日本大震災の被災地における化学物質環境実態追跡調査 | シート212 | シート212 |
213 | 放射性物質により汚染された土壌等の除染の実施 | シート213 | シート213 |
214 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | シート214 | シート214 |
215 | 災害廃棄物処理代行事業 | シート215 | シート215 |
216 | 震災がれき処理促進地方公共団体緊急支援基金事業(グリーンニューディール基金) | シート216 | シート216 |
217 | 災害廃棄物広域処理フォローアップ事業 | シート217 | シート217 |
218 | 放射性物質汚染廃棄物処理事業 | シート218 | シート218 |
219 | 中間貯蔵施設検討・整備事業 | シート219 | シート219 |
220 | 循環型社会形成推進交付金 | シート220 | シート220 |
221 | 廃棄物処理施設災害復旧事業費補助 | シート221 | シート221 |
222 | 三陸復興国立公園再編成等推進事業費 | シート222 | シート222 |
223 | 三陸復興国立公園等復興事業 | シート223 | シート223 |
224 | 放射性物質・災害と環境に関する研究 | シート224 | シート224 |
225 | 警戒区域内における被災ペット保護活動事業 | シート225 | シート225 |
226 | 東日本大震災復興に係る自然冷媒冷凍等装置導入緊急支援 | シート226 | シート226 |
227 | 放射性物質汚染廃棄物の適正処理等調査検討事業 | シート227 | シート227 |
228 | 放射線による自然生態系への影響調査費 | シート228 | シート228 |
229 | 事故由来放射性物質汚染に汚染された一般廃棄物処理施設の解体・整備作業マニュアル策定事業 | シート229 | シート229 |
230 | 警戒区域内における鳥獣捕獲等緊急対策事業 | シート230 | シート230 |
231 | 環境研究総合推進費 | シート231 | シート231 |
232 | 国立環境研究所運営費 | シート232 | シート232 |
233 | 避難指示区域等における環境放射線モニタリング推進事業 | シート233 | シート233 |
234 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | シート234 | シート234 |
235 | 東京電力福島原子力発電所事故に関する被災者からの個別相談窓口事業 | シート235 | シート235 |
236 | 原子力施設事故影響調査 | シート236 | シート236 |
237 | 環境放射線測定等に必要な経費 | シート237 | シート237 |
238 | 放射線監視施設等整備事業 | シート238 | シート238 |
239 | 被災した自衛隊施設の復旧 | シート239 | シート239 |
240 | 被災した装備品等の復旧 | シート240 | シート240 |
復興庁(法人番号:4000012010017)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館 TEL(代表): 03-6328-1111
Copyright © Reconstruction Agency. All Rights Reserved.