事業番号 | 事業名 | レビューシート (エクセル) | (参考) レビューシート(PDF) |
---|---|---|---|
009 | 東日本大震災復興推進調整費 | シート009 | シート009 |
010 | 地域づくり支援事業(専門家派遣事業経費) | シート010 | シート010 |
011 | 東日本大震災からの被災地の復興に向けた情報提供 | シート011 | シート011 |
012 | 民間資金等活用事業による東日本大震災からの復興の促進に必要な経費 | シート012 | シート012 |
013 | 東日本大震災による女性の悩み・暴力に関する相談事業に必要な経費 | シート013 | シート013 |
014 | NPO等の運営力強化を通じた復興支援事業 | シート014 | シート014 |
015 | 帰還困難区域の入域管理・被ばく管理等 | シート015 | シート015 |
016 | 被災者生活再建支援法施行に要する経費 | シート016 | シート016 |
017 | 原子力施設等防災対策等交付金 | シート017 | シート017 |
018 | 少子高齢化・環境対応等復興モデル事業 | シート018 | シート018 |
019 | 災害救助法による災害救助等 | シート019 | シート019 |
020 | 交通警察に係る補助金事業(被災地) | シート020 | シート020 |
021 | 都道府県警察費補助金(被災地) | シート021 | シート021 |
022 | 都道府県警察施設災害復旧費補助金(交通関連は除く) | シート022 | シート022 |
023 | 都道府県警察施設の耐震改修(被災地) | シート023 | シート023 |
024 | 災害復旧に係る警察情報通信基盤の整備 | シート024 | シート024 |
025 | 災害警備活動に係る装備資機材の校正 | シート025 | シート025 |
026 | 災害警備活動に係る活動旅費等 | シート026 | シート026 |
027 | 金融機能安定・円滑化復興事業 | シート027 | シート027 |
028 | 地方消費者行政活性化事業に必要な経費 | シート028 | シート028 |
029 | リスクコミュニケーション等の推進に必要な経費 | シート029 | シート029 |
030 | 情報通信基盤災害復旧事業費補助金 | シート030 | シート030 |
031 | 被災地域情報化推進事業 | シート031 | シー0ト31 |
032 | 消防防災施設等の災害復旧に必要な経費 | シート032 | シート032 |
033 | 被災地における公的統計の復旧・整備事業 | シート033 | シート033 |
034 | 福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域での消防活動等に要する経費(原子力災害避難指示区域消防活動費交付金) | シート034 | シート034 |
035 | 緊急消防援助隊の出動経費(緊急消防援助隊活動費負担金) | シート035 | シート035 |
036 | 被災地におけるJアラートによる災害情報伝達手段の多重化・多様化 | シート036 | シート036 |
037 | 被災地における消防団の安全確保と復興推進事業 | シート037 | シート037 |
038 | 被災地における更生保護活動の維持 | シート038 | シート038 |
039 | 被災した法務省施設の復旧 | シート039 | シート039 |
040 | 震災に起因する法的紛争の解決に資する情報提供業務・民事法律扶助業 | シート040 | シート040 |
041 | 登記事務処理の適正・迅速な実施 | シート041 | シート041 |
042 | 東日本大震災復興特別貸付等実施事業 | シート042 | シート042 |
043 | 監視取締機器等復旧経費 | シート043 | シート043 |
044 | 公立文教施設事務費 | シート044 | シート044 |
045 | 公立学校施設災害復旧費 | シート045 | シート045 |
046 | 東日本大震災からの復興を担う専門人材育成支援事業 | シート046 | シート046 |
047 | 学びを通じた地域コミュニティ再生支援事業 | シート047 | シート047 |
048 | 緊急スクールカウンセラー等派遣事業 | シート048 | シート048 |
049 | 復興教育支援事業 | シート049 | シート049 |
050 | 大学等における地域復興のためのセンター的機能の整備 | シート050 | シート050 |
051 | 独立行政法人国立高等専門学校機構運営費交付金に必要な経費 | シート051 | シート051 |
052 | 育英事業に必要な経費(育英資金貸付金) | シート052 | シート052 |
053 | 私立大学等経常費補助 | シート053 | シート053 |
054 | 私立高等学校等経常費補助 | シート054 | シート054 |
055 | 私立学校施設災害復旧(私立大学等) | シート055 | シート055 |
056 | 私立学校施設事務経費 | シート056 | シート056 |
057 | 国立大学法人運営費交付金に必要な経費 | シート057 | シート057 |
058 | 医療分野の研究開発の推進(東北メディカル・メガバンク) | シート058 | シート058 |
事業番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
---|---|---|---|
059 | 被災地通学用バス等購入費補助 | シート059 | シート059 |
060 | 義務教育費国庫負担金に必要な経費 | シート060 | シート060 |
061 | 産学官連携による東北発科学技術イノベーション創出プロジェクト | シート061 | シート061 |
062 | 独立行政法人科学技術振興機構運営費交付金に必要な経費 | シート062 | シート062 |
063 | 東北発 素材技術先導プロジェクト | シート063 | シート063 |
064 | 革新的エネルギー研究開発拠点形成 | シート064 | シート064 |
065 | 東北復興のためのクリーンエネルギー研究開発推進 | シート065 | シート065 |
066 | 国宝・重要文化財等の保存整備等 | シート066 | シート066 |
067 | 被災ミュージアム再興事業 | シート067 | シート067 |
068 | 公立社会教育施設災害復旧費補助金 | シート068 | シート068 |
069 | 公立社会教育施設災害費復旧事務費交付金 | シート069 | シート069 |
070 | 安全・安心のための子供の健康対策支援事業 | シート070 | シート070 |
071 | 独立行政法人放射線医学総合研究所運営費交付金に必要な経費 | シート071 | シート071 |
072 | 原子力損害賠償紛争審査会等 | シート072 | シート072 |
073 | 独立行政法人日本原子力研究開発機構運営費交付金に必要な経費 | シート073 | シート073 |
074 | 日本海溝海底地震津波観測網の整備 | シート074 | シート074 |
075 | 東北マリンサイエンス拠点の形成 | シート075 | シート075 |
076 | 介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金 | シート076 | シート076 |
077 | 障害者等災害臨時特例補助金 | シート077 | シート077 |
078 | 社会福祉施設等設備災害復旧費補助金 | シート078 | シート078 |
079 | 子育て支援事業設備等復旧支援事業費補助金 | シート079 | シート079 |
080 | 介護保険災害臨時特例補助金 | シート080 | シート080 |
081 | 社会福祉施設等設備災害復旧費等補助金 | シート081 | シート081 |
082 | 介護報酬等支払業務支援事業 | シート082 | シート082 |
083 | 東日本大震災復旧・復興に係る後期高齢者医療制度事業費補助金 | シート083 | シート083 |
084 | 国民健康保険団体連合会等補助金 | シート084 | シート084 |
085 | 東日本大震災復旧・復興に係る特定健康診査・保険指導に必要な経費 | シート085 | シート085 |
086 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | シート086 | シート086 |
087 | 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) | シート087 | シート087 |
088 | 社会福祉施設等災害復旧費補助金((項)介護保険制度運営推進費)) | シート088 | シート088 |
089 | 職業転換訓練費負担金 | シート089 | シート089 |
090 | 水道施設災害復旧費補助 | シート090 | シート090 |
091 | 保健衛生施設等施設・設備整備費補助金(保健衛生施設等災害復旧費補助金含む) | シート091 | シート091 |
092 | 生活衛生関係営業対策費補助金 | シート092 | シート092 |
093 | 児童福祉施設整備費 | シート093 | シート093 |
094 | 社会福祉施設等施設整備 | シート094 | シート094 |
095 | 精神障害者保健福祉対策 | シート095 | シート095 |
096 | 職業転換給付金制度 | シート096 | シート096 |
097 | 生活・就労総合支援事業費 | シート097 | シート097 |
098 | 新卒者等に対する就職支援 | シート098 | シート098 |
099 | 被災に伴う解雇、休業、賃金不払い等に係る相談への対応 | シート099 | シート099 |
100 | 厚生労働科学研究費補助金 | シート100 | シート100 |
101 | 障害福祉サービスの事業再開支援事業 | シート101 | シート101 |
102 | 寄り添い型相談支援事業 | シート102 | シート102 |
103 | 食品汚染物質の安全性検証推進事業 | シート103 | シート103 |
104 | 輸入食品の監視体制強化等事業 | シート104 | シート104 |
105 | 事業復興型雇用創出事業の拡充 | シート105 | シート105 |
106 | 農産物等消費応援事業(「食べて応援しよう!」官民連携推進事業) | シート106 | シート106 |
107 | 放射性物質による農畜産物等影響実態調査対策 | シート107 | シート107 |
108 | 東日本大震災農業生産対策交付金 | シート108 | シート108 |
事業番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
---|---|---|---|
109 | 被災農家経営再開支援事業 | シート109 | シート109 |
110 | 日本公庫資金円滑化貸付事業 | シート110 | シート110 |
111 | 農業経営復旧・復興対策特別保証事業 | シート111 | シート111 |
112 | 地域農業経営再開復興支援事業 | シート112 | シート112 |
113 | 地域農業経営再開復興支援事業(被災地域農地集積支援金) | シート113 | シート113 |
114 | 農業経営復旧・復興対策利子助成金等交付事業 | シート114 | シート114 |
115 | 被災者向け農の雇用事業 | シート115 | シート115 |
116 | 農業改良資金利子補給金 | シート116 | シート116 |
117 | 担い手育成農地集積資金利子補給金 | シート117 | シート117 |
118 | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 | シート118 | シート118 |
119 | 被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業 | シート119 | シート119 |
120 | 農家負担金軽減支援対策事業 | シート120 | シート120 |
121 | 農山漁村被災者受入円滑化支援事業 | シート121 | シート121 |
122 | 被災土地改良区復興支援事業 | シート122 | シート122 |
123 | 小水力等再生可能エネルギー導入推進事業 | シート123 | シート123 |
124 | 農地・水保全管理支払交付金 | シート124 | シート124 |
125 | 食料生産地域再生のための先端技術展開事業 | シート125 | シート125 |
126 | 農地等の放射性物質の除去・低減技術の開発 | シート126 | シート126 |
127 | 森林・林業に関する放射性物質調査事業 | シート127 | シート127 |
128 | 森林における除染等事業 | シート128 | シート128 |
129 | 特用林産施設体制整備事業 | シート129 | シート129 |
130 | 災害復旧関係資金利子助成事業 | シート130 | シート130 |
131 | 震災復興林業人材育成対策事業 | シート131 | シート131 |
132 | 森林組合経営再建緊急支援事業 | シート132 | シート132 |
133 | 災害復旧林業信用保証事業 | シート133 | シート133 |
134 | 漁場復旧対策支援事業 | シート134 | シート134 |
135 | 被災海域における種苗放流支援事業 | シート135 | シート135 |
136 | 共同利用漁船等復旧支援対策事業 | シート136 | シート136 |
137 | 漁業者・漁協等への無利子・無担保・無保証人融資事業 | シート137 | シート137 |
138 | 漁業復興担い手確保支援事業費 | シート138 | シート138 |
139 | 漁業経営体質強化機器設備導入支援事業費 | シート139 | シート139 |
140 | 水産業共同利用施設復旧整備事業 | シート140 | シート140 |
141 | 水産業共同利用施設復旧支援事業 | シート141 | シート141 |
142 | 加工原料等の安定確保取組支援 | シート142 | シート142 |
143 | 養殖施設災害復旧事業費補助金 | シート143 | シート143 |
144 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | シート144 | シート144 |
145 | 農山漁村地域整備交付金 | シート145 | シート145 |
146 | 治山事業(直轄) | シート146 | シート146 |
147 | 治山事業(補助) | シート147 | シート147 |
148 | 森林整備事業(直轄) | シート148 | シート148 |
149 | 森林整備事業(補助) | シート149 | シート149 |
150 | 森林整備事業(独法) | シート150 | シート150 |
151 | 水産基盤整備事業(補助) | シート151 | シート151 |
152 | 水産基盤整備事業(直轄) | シート152 | シート152 |
153 | 山林施設災害復旧等事業 | シート153 | シート153 |
154 | 漁港関係等災害復旧事業 | シート154 | シート154 |
155 | 農山漁村再生可能エネルギー導入事業うち農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業 | シート155 | シート155 |
156 | 放射性物質影響調査推進事業 | シート156 | シート156 |
157 | ため池等汚染拡散防止対策実証事業 | シート157 | シート157 |
158 | 福島発農産物等戦略的情報発信事業 | シート158 | シート158 |
復興庁(法人番号:4000012010017)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館 TEL(代表): 03-6328-1111
Copyright © Reconstruction Agency. All Rights Reserved.