事業番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
---|---|---|---|
001 | 復興状況の把握のための統計データベース更新及び充実等に関する調査事業 | シート001![]() |
|
002 | 企業連携プロジェクト支援事業 | シート002![]() |
|
003 | 県外自主避難者等への情報支援事業 | シート003![]() |
|
004 | 「新しい東北」先導モデル事業 | シート004![]() |
|
005 | 起業者への投資促進のためのプラットフォーム構築事業 | シート005![]() |
|
006 | 福島県の原子力災害による避難指示区域等の住民意向調査事業 | シート006![]() |
|
007 | 災害救助費等負担金(復興関連事業) | シート007![]() |
|
008 | 放射性物質により汚染された土壌等の除染の実施 | シート008![]() |
|
009 | 福島県の子どもたちを対象とする自然体験・交流活動支援事業 | シート009![]() |
|
010 | 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 | シート010![]() |
|
011 | 国立大学法人施設災害復旧費等 | シート011![]() |
|
012 | 放射性物質により汚染された土壌等の除染の実施 | シート012![]() |
|
013 | 国有財産等の除染 | シート013![]() |
|
014 | 被災地健康支援臨時特例交付金 | シート014![]() |
|
015 | 被災地における福祉・介護人材確保対策 | シート015![]() |
|
016 | 農林水産業共同利用施設災害復旧事業(復興関連事業) | シート016![]() |
|
017 | 就農支援資金利子補給金 | シート017![]() |
|
018 | 福島県浜地域農業再生研究拠点整備事業 | シート018![]() |
|
019 | ほだ木等原木林再生事業 | シート019![]() |
|
020 | 特用林産物等の放射性物質影響調査 | シート020![]() |
|
021 | 木材加工流通施設等復旧対策事業 | シート021![]() |
|
022 | 被災地域における庁舎等除染事業 | シート022![]() |
|
023 | 福島県における先端ICT実証研究拠点整備事業 | シート023![]() |
|
024 | 福島医療・福祉機器開発・事業化支援事業 | シート024![]() |
|
025 | 被災中小企業復興支援リース補助事業 | シート025![]() |
|
026 | 再生可能エネルギー発電設備等導入支援復興対策事業 | シート026![]() |
|
027 | 被災都市ガス導管移設復旧支援事業費補助金 | シート027![]() |
|
028 | 都市災害復旧事業(東日本大震災関連) | シート028![]() |
|
029 | 被災地域のための東北地方太平洋沖における津波監視機器点検整備 | シート029![]() |
|
030 | 放射線監視施設等整備交付金 | シート030![]() |
|
031 | 防衛省が管理する土地等の除染 | シート031![]() |
内閣官房行政改革推進本部事務局において、行政事業レビューシートが作成されている各事業の見直すべき点や、レビューシート記載上の問題点等について皆様の御意見を募集しています。
こちらから御意見をお寄せください。
復興庁(法人番号:4000012010017)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館 TEL(代表): 03-6328-1111
Copyright © Reconstruction Agency. All Rights Reserved.