大臣・副大臣・政務官
復興大臣
牧野 たかお(まきの たかお)
| 略歴等 | |
|---|---|
| 昭和57年4月 | 株式会社テレビ静岡入社 |
| 平成7年4月 | 静岡県議会議員1期目当選 |
| 平成11年4月 | 静岡県議会議員2期目当選 |
| 平成15年4月 | 静岡県議会議員3期目当選 |
| 平成19年7月 | 参議院議員1期目当選(第21回通常選挙) |
| 平成22年7月 | 参議院国土交通委員会委員長 |
| 平成22年10月 | 参議院経済産業委員会理事 |
| 平成23年10月 | 自由民主党水産部会部会長 |
| 平成24年10月 | 参議院災害対策特別委員会委員長 |
| 平成25年1月 | 自由民主党農林水産戦略調査会副会長 |
| 平成25年7月 | 参議院議員2期目当選(第23回通常選挙) |
| 平成25年9月 | 外務大臣政務官 (第2次安倍内閣)大臣政務官 |
| 平成26年10月 | 参議院議院運営委員会理事 |
| 平成26年10月 | 自由民主党副幹事長 |
| 平成28年8月 | 参議院議院運営委員会与党筆頭理事 |
| 平成29年8月 | 国土交通副大臣(第3次安倍内閣第3次改造内閣) |
| 平成29年11月 | 国土交通副大臣(第4次安倍内閣) |
| 平成31年4月 | 国土交通副大臣兼内閣府副大臣兼復興副大臣(第4次安倍内閣改造内閣) |
| 令和元年7月 | 参議院議員3期目当選(第25回参議院議員通常選挙) |
| 令和2年9月 | 参議院国会対策委員会委員長代行 |
| 令和4年8月 | 自由民主党幹事長代理 |
| 令和6年10月 | 参議院議員運営委員会委員長 |
| 令和7年7月 | 参議院議員4期目当選(第27回参議院議員通常選挙) |
| 令和7年10月 | 復興大臣 -福島原発事故再生総括担当 -防災庁設置準備担当 -国土強靭化担当 |
復興副大臣
田所 嘉德(たどころ よしのり)
生年月日
昭和29年01月19日
出身地
茨城県
| 略歴等 | |
|---|---|
| 平成10年12月 | 茨城県議会議員初当選(以後4期当選) |
| 平成24年12月 | 衆議院議員初当選(以後5期当選) |
| 平成26年3月 | 白鴎大学法科大学院卒 |
| 平成27年10月 | 法務大臣政務官兼内閣府大臣政務官(第3次安倍改造内閣) |
| 令和2年9月 | 法務副大臣(菅内閣) |
| 令和3年11月 | 自由民主党 総務部会長 |
| 令和5年9月 | 自由民主党 副幹事長 |
| 令和7年10月 | 復興副大臣(高市内閣) |
瀬戸 隆一(せと たかかず)
生年月日
昭和40年08月02日
出身地
香川県
| 略歴等 | |
|---|---|
| 平成3年3月 | 東京工業大学大学院修了 |
| 平成3年4月 | 郵政省入省 |
| 平成9年7月 | 熊本県山鹿郵便局長 |
| 平成18年8月 | 岩手県警察本部警務部長 |
| 平成24年8月 | 総務省退官 |
| 平成24年12月 | 衆議院議員1期目当選(第46回総選挙) |
| 平成26年12月 | 衆議院議員2期目当選(第47回総選挙) |
| 令和5年1月 | 衆議院議員3期目当選(繰り上げ) 厚生労働委員会 委員 |
| 令和5年3月 | 自由民主党 政務調査会 社会保障制度調査会医療委員会 医療分野のデジタルセキュリティ対策推進PT 座長 |
| 令和5年9月 | 財務大臣政務官(第2次岸田第2次改造内閣) |
| 令和6年10月 | 財務大臣政務官(第1次石破内閣) |
| 令和6年10月 | 衆議院議員4期目当選(第50回総選挙) |
| 令和6年11月 | 内閣府副大臣(第2次石破内閣) |
| 令和7年10月 | 復興副大臣兼内閣府副大臣(高市内閣) |
酒井 庸行(さかい やすゆき)
大臣政務官
古川 直季(ふるかわ なおき)
生年月日
昭和43年08月31日
出身地
横浜市
| 略歴等 | |
|---|---|
| 昭和62年3月 | 神奈川県立希望が丘高校卒業 |
| 平成4年3月 | 明治大学政治経済学部政治学科卒業 |
| 平成4年4月 | 株式会社横浜銀行入行 |
| 平成7年4月 | 横浜市会議員当選 |
| 平成31年4月 | 横浜市会議員当選(平成7年より7期連続当選) |
| 令和3年10月 | 衆議院議員当選 |
| 令和6年10月 | 衆議院議員当選 |
| 令和6年11月 | 総務大臣政務官(第二次石破内閣) |
| 令和7年10月 | 内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官(高市内閣) |
