令和6年度 実証事業 選定結果は以下となりました。
実証事業の実施に向けて調整を行っています。
提案企業名 | 実証事業名(仮) | |
1 | 国際航業株式会社 | 3D空間データ活用によるデータ配信・流通サービス実証 |
2 | 大日本印刷株式会社 | 行政窓口のユニバーサル対応事業 |
3 | 大日本印刷株式会社 | ドローン等を活用した獣害対策事業 |
4 | 大日本印刷株式会社 | 服薬サービス事業(ドローンによる調剤配達、リモート服薬管理サポート) |
5 | MBTリンク株式会社 | 電力データ(ライフスタイルセンシング)およびバイタルデータを活用した健康管理/見守りサポート事業 |
6 | 株式会社ウェザーニューズ | 自治体全部門を対象とした気象情報活用による業務効率化の有用性検証 |
7 | 株式会社キャドセンター | 3Dブラウザマッピングで解決する有害鳥獣増加対策 |
8 | 株式会社キャドセンター | 3D都市データを使ったバーチャル観光&商店街構築 |
9 | 首都高速道路株式会社 首都高技術株式会社 セーフィ―株式会社 |
道路パトロールシステムを活用した防犯・インフラ管理支援 |
10 | 株式会社NTTデータ経営研究所 | 自治体職員のまちづくりマネジメント力向上研修プログラム開発 |
11 | 株式会社フェイガー | カーボンクレジットを活用した脱炭素型・高収益稲作体系の検証と普及 |
12 | 株式会社Agnavi | 日本酒一合缶を通じた新しい飲酒スタイルの醸成と地域産品の発信 |
復興庁(法人番号:4000012010017)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館 TEL(代表): 03-6328-1111
Copyright © Reconstruction Agency. All Rights Reserved.