A.復興庁執行予算(事業番号1~5)
| 事業番号 | 事業名 |
|---|---|
| 1 | 東日本大震災からの復興状況の把握に関する調査・分析事業 |
| 2 | 復興に関する支援情報のインターネットによる提供事業 |
| 3 | 企業連携プロジェクト支援事業 |
| 4 | 福島県の原子力災害による避難区域等の住民に対する意向調査 |
| 5 | 復興祈念施設基本構想検討調査 |
サイト内検索
| 事業番号 | 事業名 |
|---|---|
| 1 | 東日本大震災からの復興状況の把握に関する調査・分析事業 |
| 2 | 復興に関する支援情報のインターネットによる提供事業 |
| 3 | 企業連携プロジェクト支援事業 |
| 4 | 福島県の原子力災害による避難区域等の住民に対する意向調査 |
| 5 | 復興祈念施設基本構想検討調査 |
外部のウェブサイトに遷移しますがよろしいですか?
