| 1-1 | 宮古市 | 末広町商店街の復興への取り組み | 商業・サービス | 〇 |  | 〇 |  | 
              
                | 1-2 | 宮古市 | 三陸鉄道による被災地フロントライン研修 | 商業・サービス |  |  |  | 〇 | 
              
                | 1-3 | 宮古市 | 鍬ケ崎(くわがさき)番屋再生プロジェクト | まちづくり | 〇 |  | 〇 |  | 
              
                | 1-4 | 盛岡市他 | 岩手医科大学による地域医療の取り組み | 医療・福祉 | 〇 |  |  |  | 
              
                | 1-5 | 盛岡市他 | いわてデザインネットワーク・ボランティアの取り組み | その他 | 〇 |  |  |  | 
              
                | 1-6 | 田野畑村 | 机浜(つくえはま)番屋群再生プロジェクト | まちづくり | 〇 |  | 〇 |  | 
              
                | 1-7 | 山田町 | 異業種5社による五篤丸水産の設立 | 水産業 | 〇 |  |  | 〇 | 
              
                | 1-8 | 大槌町 | 支援職員用の宿舎を民間で建設 | ものづくり |  |  | 〇 |  | 
              
                | 1-9 | 大槌町 | シーサイドタウンマストの「地域の核」としての早期再開 | 商業・サービス |  |  | 〇 | 〇 | 
              
                | 1-10 | 大槌町他 | 赤武酒造の移転先での生産再開と製品開発 | ものづくり |  | 〇 |  | 〇 | 
              
                | 1-11 | 大船渡市 | 酔仙酒造の多くの関係者から協力を得た操業再開 | ものづくり | 〇 | 〇 |  | 〇 | 
              
                | 1-12 | 大船渡市 | トヨタ生産方式導入による水産加工ラインのカイゼン | 水産業 | 〇 |  |  | 〇 | 
              
                | 1-13 | 大船渡市他 | スーパーマイヤの地域ニーズを捉えた商品販売 | 商業・サービス |  |  |  | 〇 | 
              
                | 1-14 | 陸前高田市 | きのこのSATOによる被災農地の菌床栽培 | 農林業 |  | 〇 | 〇 |  | 
              
                | 1-15 | 陸前高田市他 | ヤマニ醤油による異業種コラボ商品の展開 | ものづくり |  | 〇 |  | 〇 | 
              
                | 1-16 | 陸前高田市 | グランパファームによる民間主導型農業再開 | 農林業 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 
              
                | 1-17 | 陸前高田市他 | 八木澤商店のクラウドファンドを活用した事業再開 | ものづくり |  |  | 〇 | 〇 | 
              
                |  | 
              
                | 2-1 | 気仙沼市 | ふかひれ加工販売事業の再建 | 水産業 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 
              
                | 2-2 | 気仙沼市他 | 気仙沼のコーヒーショップ再建の取り組み | 商業・サービス | 〇 |  | 〇 | 〇 | 
              
                | 2-3 | 気仙沼市 | 市民型木質バイオマスエネルギー事業の取り組み | 再生可能エネルギー | 〇 |  |  | 〇 | 
              
                | 2-4 | 南三陸町 | 交流事業の拡大による町の再生 | 商業・サービス | 〇 |  |  | 〇 | 
              
                | 2-5 | 石巻市 | OHガッツによる漁業の6次産業化の取り組み | 水産業 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 
              
                | 2-6 | 石巻市 | 共同商品開発「希望の環プロジェクト」の取り組み | 水産業 | 〇 |  |  | 〇 | 
              
                | 2-7 | 石巻市 | 株式会社街づくりまんぼうによる市街地活性化の取り組み | まちづくり | 〇 |  |  |  | 
              
                | 2-8 | 石巻市 | 被災地での本社移転と産学連携による産業創出 | 商業・サービス | 〇 |  |  | 〇 | 
              
                | 2-9 | 石巻市 | 雄勝硯(すずり)生産販売協同組合の事業再開 | ものづくり | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
              
                | 2-10 | 石巻市 | 造船会社ヤマニシによる多方面の制度を活用した事業再開 | ものづくり |  |  | 〇 |  | 
              
                | 2-11 | 石巻市 | 三陸海産再生プロジェクト | 水産業 | 〇 |  |  | 〇 | 
              
                | 2-12 | 石巻市他 | 石巻における理美容業再建の取り組み | 商業・サービス | 〇 |  |  |  | 
              
                | 2-13 | 東松島市 | 被災地仮設住宅内における診療所開設 | 医療・福祉 | 〇 |  | 〇 |  | 
              
                | 2-14 | 多賀城市 | 民間の遊休施設を活用した産学連携インキュベーション施設 | ものづくり | 〇 | 〇 | 〇 |  | 
              
                | 2-15 | 多賀城市 | 国特別史跡における農業の6次産業化と景観保全の取り組み | 農林業 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 
              
                | 2-16 | 仙台市 | 東北大・筑波大連携 藻類バイオマス実証実験 | 再生可能エネルギー | 〇 |  | 〇 | 〇 | 
              
                | 2-17 | 仙台市 | 田子西地区のエコモデルタウン事業 | まちづくり | 〇 |  |  | 〇 | 
              
                | 2-18 | 仙台市 | 国際集積エレクトロニクス研究開発センター設置 | ものづくり | 〇 |  | 〇 |  | 
              
                | 2-19 | 仙台市 | ICTアプリ開発事業者の連携による情報産業振興 | ものづくり | 〇 |  |  |  | 
              
                | 2-20 | 仙台市 | 複数の支援機関との連携によるゆいネットの起業支援 | その他 |  |  |  | 〇 | 
              
                | 2-21 | 仙台市 | コワーキング・スペースcocolin(ココリン)の開設 | その他 | 〇 |  |  | 〇 | 
              
                | 2-22 | 仙台市 | 東北復興創業スクエアの起業支援 | その他 | 〇 |  |  | 〇 | 
              
                | 2-23 | 仙台市・名取市 | 東北コットンプロジェクト | 農林業 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 
              
                | 2-24 | 山元町 | 仙台イチゴ復興・新エネルギー農商工連携プロジェクト | 農林業 | 〇 |  |  | 〇 | 
              
                | 2-25 | 亘理町 | 塩害畑における加工用トマト栽培への転作 | 農林業 | 〇 | 〇 |  |  | 
              
                |  | 
              
                | 3-1 | 福島市他 | Fukurumカードによる風評被害対策 | その他 | 〇 |  |  |  | 
              
                | 3-2 | 福島市 | 土湯温泉町でのバイナリー発電を活用した地域再生 | 再生可能エネルギー |  |  |  | 〇 | 
              
                | 3-3 | 郡山市他 | 地銀と企業の連携による復興応援通販事業 | 商業・サービス | 〇 |  |  |  | 
              
                | 3-4 | 南相馬市 | 南相馬ソーラー・アグリパークで開講する「グリーンアカデミー」 | 再生可能エネルギー |  |  |  | 〇 | 
              
                | 3-5 | 南相馬市 | 農業再生と太陽光発電複合モデルによる復興 | 農林業 | 〇 |  |  | 〇 | 
              
                | 3-6 | 南相馬市 | 地域ヘルスケア拠点「南相馬元気モール」の運営 | 医療・福祉 |  |  |  | 〇 | 
              
                | 3-7 | 南相馬市 | 水耕栽培システムを活用した風評対策 | 農林業 |  |  |  | 〇 | 
              
                | 3-8 | 相馬市 | 朝市開催と水産加工品開発の取り組み | 水産業 | 〇 |  |  | 〇 | 
              
                | 3-9 | 相馬市 | 「復興チャレンジ丼」開発の取り組み | 商業・サービス | 〇 |  |  | 〇 | 
              
                | 3-10 | 飯舘村 | 菊池製作所の原子力災害被災地域での事業継続 | ものづくり |  |  |  | 〇 | 
              
                | 3-11 | いわき市 | 夜明け市場の飲食店街再開の取り組み | まちづくり |  | 〇 |  |  | 
              
                | 3-12 | いわき市 | 観光物産センターによる地元客の取り込みと安心・安全確保の取り組み | 商業・サービス |  |  |  | 〇 | 
              
                | 3-13 | いわき市 | スパリゾートハワイアンズのフラガール全国キャラバンによる風評対策 | 商業・サービス | 〇 |  |  | 〇 |