空から見る復興の状況について
(2011年・2014年については、アジア航測株式会社から提供を受けています。)
空 か ら 見 る 復 興 の 状 況 撮 影 地 区 一 覧
■ 2011年・2014年・2016年 撮影地区 ( 8地区 : 岩手県3地区・宮城県5地区 )
| ID | 県 | 市町村 | 地 点 | 撮 影 地 点 に お け る 復 旧 ・ 復 興 事 業 | 2011 撮影画像 | 2014 撮影画像 | 2016 撮影画像 | 
| ① | 岩手県 | 大船渡市 | 大船渡駅周辺地区 (中心市街地) | 大船渡駅周辺地区土地区画整理事業 津波復興拠点整備事業 大船渡港復旧 等 | 3月14日 | 3月11日 | 4月26日 | 
| ② | 陸前高田市 | 高田地区 (中心市街地) | 高田・今泉地区土地区画整理事業 下和野地区災害公営住宅整備事業 等 | 3月14日 | 3月12日 | 4月26日 | |
| ③ | 陸前高田市 | 広田地区 | 小友地区防災集団移転促進事業 小友海岸復旧 等 | 3月14日 | 3月14日 | 4月26日 | |
| ④ | 宮城県 | 気仙沼市 | 魚町・南町地区 (中心市街地) | 気仙沼港復旧 鹿折地区土地区画整理事業 等 | 3月14日 | 3月12日 | 4月26日 | 
| ⑤ | 気仙沼市 | 岩井崎地区 | 階上長磯浜地区防災集団移転促進事業 岩井崎海岸防潮堤復旧 等 | 3月14日 | 3月12日 | 4月26日 | |
| ⑥ | 南三陸町 | 志津川地区 (中心市街地) | 志津川地区津波復興拠点整備事業 等 | 3月14日 | 3月12日 | 4月26日 | |
| ⑦ | 仙台市 塩竈市 | 仙台港 | 仙台港復旧 仙台湾沿岸海岸防災林復旧 等 | 3月13日 | 3月14日 | 4月26日 | |
| ⑧ | 仙台市 名取市 | 名取川河口 | 仙台湾沿岸海岸防災林復旧 下増田地区防災集団移転・災害公営住宅整備事業 閖上地区土地区画整理・防災集団移転促進事業 等 | 3月13日 | 3月14日 | 4月26日 | |
             ①大船渡市
            
              
                
                  ①大船渡市
                  
                  大船渡駅周辺地区
                
              
            
            
              
                
                  ②陸前高田市 高田地区
                
              
            
            
              
                
                  ③陸前高田市 広田地区
                
              
            
            
              
                
                  ④気仙沼市 魚町・南町地区
                
              
            
            
              
                
                  ⑤気仙沼市 岩井崎地区
                
              
            
            
              
                
                  ⑥南三陸町 志津川地区
                
              
            
            
              
                
                  ⑦塩竈市・仙台市 仙台港周辺地区
                
              
            
            
              
                
                  ⑧仙台市・名取市 名取川河口周辺地区
                
              
            
          
