福島県及び沿岸市町のインフラ復旧・復興公表状況
福島県 新地町 相馬市 南相馬市 飯舘村 浪江町 葛尾村 双葉町 大熊町 富岡町 川内村 川俣町 田村市 楢葉町 広野町 いわき市
| 工程表・計画 | 指標などの進捗状況 | |
|---|---|---|
| 福島県 | <復旧・復興スケジュール> 地域別の公共土木施設の復旧スケジュール。 ![]() |
<災害復旧工事進捗状況について > 地域別・工種別の着工状況、完了状況。 ![]() |
| 新地町 | - | - |
| 相馬市 | - | - |
| 南相馬市 | <復興計画等の進捗状況について> 除染、復旧事業(水道、道路等)復興事業(災害公営住宅等)の計画 ![]() <インフラ復旧工程表> 水道、道路など、事業種別毎の工事計画。 ![]() https://www.reconstruction.go.jp/topics/001174.html |
<復興事業・災害復旧工事進捗状況について >![]() |
| 飯舘村 | <インフラ復旧工程表> 水道、道路など、事業種別毎の工事計画。 ![]() |
- |
| 浪江町 | <インフラ復旧工程表> 水道、道路など、事業種別毎の工事計画。 ![]() |
- |
| 葛尾村 | <インフラ復旧工程表> 水道、道路など、事業種別毎の工事計画。 ![]() |
- |
| 双葉町 | - | - |
| 大熊町 | - | - |
| 富岡町 | <インフラ復旧工程表> 水道、道路など、事業種別毎の工事計画。 ![]() |
<震災復興作業の進捗状況について> 町が管理する道路、下水道施設の復旧進捗。
|
| 川内村 | <インフラ復旧工程表> 水道、道路など、事業種別毎の工事計画。 ![]() |
- |
| 川俣町 | <インフラ復旧工程表> 水道、道路など、事業種別毎の工事計画。 ![]() |
- |
| 田村市 | <インフラ復旧工程表> 水道、道路など、事業種別毎の工事計画。 ![]() https://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/8/seikatu-saigai-top.html |
- |
| 楢葉町 | <インフラ復旧工程表> 水道、道路など、事業種別毎の工事計画。 ![]() |
- |
| 広野町 | <インフラ復旧工程表> 下水道、道路など、事業種別毎の工事計画。 ![]() |
- |
| いわき市 | <小名浜港復旧計画> 港湾の復旧スケジュール。 ![]() |
<小名浜港復旧状況> 港湾の復旧状況。 ![]() |
















