復興庁復興庁
  • 文字サイズ
メニュー
閉じる

(6)東日本大震災からの復興に係る施策の推進(事業番号0004~0011)((1)~(5)に掲げるものを除く。)(平成27年度)

(6)東日本大震災からの復興に係る施策の推進((1)~(5)に掲げるものを除く。)(事業番号0004~0011)

事業番号 事業名 レビューシート(エクセル) (参考)
レビューシート(PDF)
0004 交通警察に係る補助金事業(被災地) シート0004 シート0004
0005 福島県双葉郡教育復興推進事業 シート0005 シート0005
0006 地域医療再生基金(地域医療再生臨時特例交付金) シート0006 シート0006
0007 株式会社日本政策金融公庫出資金 シート0007 シート0007
0008 事業復興型雇用創出事業の拡充 シート0008 シート0008
0009(欠番) シート0009 シート0009
0010 海上保安官署施設整備 シート0010 シート0010
0011 国営追悼・祈念施設(仮称)整備事業 シート0011 シート0011
ページの先頭へ