復興庁復興庁
  • 文字サイズ
メニュー
閉じる

(6)東日本大震災からの復興に係る施策の推進(事業番号0008~0238)((1)~(5)に掲げるものを除く。)

(6)東日本大震災からの復興に係る施策の推進((1)~(5)に掲げるもの を除く。)(0008~0057)

事業番号 事業名 レビューシート(エクセル) (参考)
レビューシート(PDF)
0008 東日本大震災復興推進調整費 シート0008 シート0008
0009(欠番)
0010(欠番)
0011 地域づくり支援事業(専門家派遣事業経費) シート0011 シート0011
0012 東日本大震災からの被災地の復興に向けた情報提 供 シート0012 シート0012
0013 民間資金等活用事業による東日本大震災からの復 興の促進に必要な経費 シート0013 シート0013
0014 東日本大震災による女性の悩み・暴力に関する相 談事業に必要な経費 シート0014 シート0014
0015 NPO等の運営力強化を通じた復興支援事業 シート0015 シート0015
0016 帰還困難区域の入域管理・被ばく管理等 シート0016 シート0016
0017 被災者生活再建支援法施行に要する経費 シート0017 シート0017
0018 原子力施設等防災対策等交付金 シート0018 シート0018
0019 少子高齢化・環境対応等復興モデル事業 シート0019 シート0019
0020 災害救助法による災害救助等 シート0020 シート0020
0021 都道府県警察費補助金(被災地) シート0021 シート0021
0022 都道府県警察施設災害復旧費補助金(交通関連は 除く) シート0022 シート0022
0023 都道府県警察施設の耐震改修(被災地) シート0023 シート0023
0024 災害復旧に係る警察情報通信基盤の整備 シート0024 シート0024
0025 災害警備活動に係る装備資機材の校正 シート0025 シート0025
0026 災害警備活動に係る活動旅費等 シート0026 シート0026
0027 金融機能安定・円滑化復興事業 シート0027 シート0027
0028 地方消費者行政活性化事業に必要な経費 シート0028 シート0028
0029 リスクコミュニケーション等の推進に必要な経費 シート0029 シート0029
0030 情報通信基盤災害復旧事業費補助金 シート0030 シート0030
0031 被災地域情報化推進事業 シート0031 シート0031
0032 消防防災施設等の災害復旧に必要な経費 シート0032 シート0032
0033 福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域で の消防活動等に要する経費(原子力災害避難指示区域消防活動費交付金) シート0033 シート0033
0034 緊急消防援助隊の出動経費(緊急消防援助隊活動 費負担金) シート0034 シート0034
0035 被災地におけるJアラートによる災害情報伝達手段 の多重化・多様化 シート0035 シート0035
0036 被災地における消防団の安全確保と復興推進事業 シート0036 シート0036
0037 被災地における更生保護活動の維持 シート0037 シート0037
0038 被災した法務省施設の復旧 シート0038 シート0038
0039 震災に起因する法的紛争の解決に資する情報提供 業務・民事法律扶助業務の実施 シート0039 シート0039
0040 登記事務処理の適正・迅速な実施 シート0040 シート0040
0041 東日本大震災復興特別貸付等実施事業 シート0041 シート0041
0042(欠番)
0043 公立学校施設災害復旧費 シート0043 シート0043
0044 東日本大震災からの復興を担う専門人材育成支援 事業 シート0044 シート0044
0045 学びを通じた地域コミュニティ再生支援事業 シート0045 シート0045
0046 緊急スクールカウンセラー等派遣事業 シート0046 シート0046
0047 復興教育支援事業 シート0047 シート0047
0048 大学等における地域復興のためのセンター的機能 の整備 シート0048 シート0048
0049 独立行政法人国立高等専門学校機構運営費交付金 に必要な経費 シート0049 シート0049
0050 育英事業に必要な経費(育英資金貸付金) シート0050 シート0050
0051 私立大学等経常費補助 シート0051 シート0051
0052 私立高等学校等経常費補助 シート0052 シート0052
0053 私立学校施設災害復旧(私立大学等) シート0053 シート0053
0054 私立学校施設事務経費 シート0054 シート0054
0055 国立大学法人運営費交付金に必要な経費 シート0055 シート0055
0056 医療分野の研究開発の推進 (東北メディカル・メガバンク) シート0056 シート0056
0057 被災地通学用バス等購入費補助 シート0057 シート0057
(6)東日本大震災からの復興に係る施策の推進((1)~(5)に掲げるものを 除く。)(0058~00107)
事業番号 事業名 レビューシート(エクセル) (参考)
レビューシート(PDF)
0058 義務教育費国庫負担金に必要な経費 シート0058 シート0058
0059 産学官連携による東北発科学技術イノベーション 創出プロジェクト シート0059 シート0059
0060 国立研究開発法人科学技術振興機構運営費交付金 に必要な経費 シート0060 シート0060
0061 東北発 素材技術先導プロジェクト シート0061 シート0061
0062 革新的エネルギー研究開発拠点形成 シート0062 シート0062
0063 東北復興のためのクリーンエネルギー研究開発推 進 シート0063 シート0063
0064 国宝・重要文化財等の保存整備等 シート0064 シート0064
0065 被災ミュージアム再興事業 シート0065 シート0065
0066 公立社会教育施設災害復旧費補助金 シート0066 シート0066
0067(欠番)
0068 安全・安心のための子供の健康対策支援事業 シート0068 シート0068
0069 国立研究開発法人放射線医学総合研究所運営費交 付金に必要な経費 シート0069 シート0069
0070 原子力損害賠償紛争審査会等 シート0070 シート0070
0071 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構運営費 交付金に必要な経費 シート0071 シート0071
0072 日本海溝海底地震津波観測網の整備 シート0072 シート0072
0073 東北マリンサイエンス拠点の形成 シート0073 シート0073
0074 福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流活 動支援事業 シート0074 シート0074
0075 被災児童生徒就学支援等事業 シート0075 シート0075
0076 国立大学施設災害復旧費等 シート0076 シート0076
0077 福島県双葉郡中高一貫校設置事業 シート0077 シート0077
0078 介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金 シート0078 シート0078
0079 障害者等災害臨時特例補助金 シート0079 シート0079
0080 社会福祉施設等施設整備災害復旧費補助金 シート0080 シート0080
0081 子育て支援事業設備等復旧支援事業費補助金 シート0081 シート0081
0082 介護保険災害臨時特例補助金 シート0082 シート0082
0083 社会福祉施設等設備災害復旧費等補助金 シート0083 シート0083
0084 国民健康保険団体連合会等補助金 シート0084 シート0084
0085 東日本大震災復旧・復興に係る特定健康診査・保 険指導に必要な経費 シート0085 シート0085
0086 災害臨時特例補助金(医療保険分) シート0086 シート0086
0087 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) シート0087 シート0087
0088 社会福祉施設等災害復旧費補助金((項)介護保 険制度運営推進費)) シート0088 シート0088
0089 職業転換訓練費負担金 シート0089 シート0089
0090 水道施設災害復旧費補助 シート0090 シート0090
0091 保健衛生施設等施設・設備整備費補助金(保健衛 生施設等災害復旧費補助金含む) シート0091 シート0091
0092 生活衛生関係営業対策費補助金 シート0092 シート0092
0093 児童福祉施設整備費 シート0093 シート0093
0094 社会福祉施設等施設整備 シート0094 シート0094
0095 精神障害者保健福祉対策 シート0095 シート0095
0096 職業転換給付金制度 シート0096 シート0096
0097 生活・就労総合支援事業費 シート0097 シート0097
0098 被災に伴う解雇、休業、賃金不払い等に係る相談 への対応 シート0098 シート0098
0099 厚生労働科学研究費補助金 シート0099 シート0099
0100 障害福祉サービスの事業再開支援事業 シート0100 シート0100
0101 寄り添い型相談支援事業 シート0101 シート0101
0102 食品汚染物質の安全性検証推進事業 シート0102 シート0102
0103 輸入食品の監視体制強化等事業 シート0103 シート0103
0104 被災地健康支援臨時特例交付金 シート0104 シート0104
0105 被災地における福祉・介護人材確保事業 シート0105 シート0105
0106 被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業 シート0106 シート0106
0107 農産物等消費拡大推進事業(「食べて応援しよう !」官民連携推進事業) シート0107 シート0107
(6)東日本大震災からの復興に係る施策の推進((1)~(5)に掲げるものを 除く。)(0108~00157)
事業番号 事業名 レビューシート(エクセル) (参考)
レビューシート(PDF)
0108 復興特区支援利子補給金 シート0108 シート0108
0109 東日本大震災農業生産対策交付金 シート0109 シート0109
0110 被災農家経営再開支援事業 シート0110 シート0110
0111 日本公庫資金円滑化貸付事業 シート0111 シート0111
0112 農業経営復旧・復興対策特別保証事業 シート0112 シート0112
0113 地域農業経営再開復興支援事業 シート0113 シート0113
0114 農業経営復旧・復興対策利子助成金等交付事業 シート0114 シート0114
0115 被災者向け農の雇用事業 シート0115 シート0115
0116 農業改良資金利子補給金 シート0116 シート0116
0117 担い手育成農地集積資金利子補給金 シート0117 シート0117
0118 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 シート0118 シート0118
0119 被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業 シート0119 シート0119
0120 農家負担金軽減支援対策事業 シート0120 シート0120
0121 農山漁村被災者受入円滑化支援事業 シート0121 シート0121
0122 被災土地改良区復興支援事業 シート0122 シート0122
0123 小水力等再生可能エネルギー導入推進事業 シート0123 シート0123
0124 農地・水保全管理支払交付金 シート0124 シート0124
0125 食料生産地域再生のための先端技術展開事業 シート0125 シート0125
0126 農地等の放射性物質の除去・低減技術の開発 シート0126 シート0126
0127 森林・林業に関する放射性物質調査事業 シート0127 シート0127
0128 森林における除染等事業 シート0128 シート0128
0129 特用林産施設体制整備事業 シート0129 シート0129
0130 災害復旧関係資金利子助成事業 シート0130 シート0130
0131 震災復興林業作業システム導入支援事業 シート0131 シート0131
0132 森林組合経営再建緊急支援事業 シート0132 シート0132
0133 災害復旧林業信用保証事業 シート0133 シート0133
0134 漁場復旧対策支援事業 シート0134 シート0134
0135 被災海域における種苗放流支援事業 シート0135 シート0135
0136 共同利用漁船等復旧支援対策事業 シート0136 シート0136
0137 漁業者・漁協等への無利子・無担保・無保証人融 資事業 シート0137 シート0137
0138 漁業復興担い手確保支援事業費 シート0138 シート0138
0139 漁業経営体質強化機器設備導入支援事業費 シート0139 シート0139
0140 水産業共同利用施設復旧整備事業 シート0140 シート0140
0141 水産業共同利用施設復旧支援事業 シート0141 シート0141
0142 復興水産加工業販路回復促進事業 シート0142 シート0142
0143 養殖施設災害復旧事業費補助金 シート0143 シート0143
0144 農地・農業用施設等の復興関連事業 シート0144 シート0144
0145 農山漁村地域整備交付金 シート0145 シート0145
0146 治山事業(直轄) シート0146 シート0146
0147 治山事業(補助) シート0147 シート0147
0148 森林整備事業(直轄) シート0148 シート0148
0149 森林整備事業(補助) シート0149 シート0149
0150 森林整備事業(独法) シート0150 シート0150
0151 水産基盤整備事業(直轄) シート0151 シート0151
0152 水産基盤整備事業(補助) シート0152 シート0152
0153 山林施設災害復旧等事業 シート0153 シート0153
0154 漁港関係等災害復旧事業 シート0154 シート0154
0155 放射性物質影響調査推進事業 シート0155 シート0155
0156 ため池等汚染拡散防止対策実証事業 シート0156 シート0156
0157 福島発農産物等戦略的情報発信事業 シート0157 シート0157
(6)東日本大震災からの復興に係る施策の推進((1)~(5)に掲げるものを 除く。)(0158~00207)
事業番号 事業名 レビューシート(エクセル) (参考)
レビューシート(PDF)
0158 放射性物質対処型森林・林業復興対策実証事業 シート0158 シート0158
0159 畜産農家段階放射性物質モニタリング体制構築事 業 シート0159 シート0159
0160 海岸防災林再生等復興支援事業 シート0160 シート0160
0161 復興に向けた木の暮らし創出支援事業 シート0161 シート0161
0162 放射性物質被害林産物処理支援事業 シート0162 シート0162
0163 東日本大震災からの復興に向けた保安林配備対策 シート0163 シート0163
0164 海洋生態系の放射性物質挙動調査事業 シート0164 シート0164
0165 福島県浜地域農業再生研究拠点整備事業 シート0165 シート0165
0166 青年等就農資金利子補給金 シート0166 シート0166
0167 農林水産業共同利用施設災害復旧事業 シート0167 シート0167
0168 木材加工流通施設等復旧対策事業 シート0168 シート0168
0169 東日本大震災復興特別貸付等 シート0169 シート0169
0170 中小企業組合等共同施設等災害復旧事業 シート0170 シート0170
0171 独立行政法人中小企業基盤整備機構運営費交付金 シート0171 シート0171
0172 中小企業再生支援協議会事業 シート0172 シート0172
0173 放射線量測定指導・助言事業 シート0173 シート0173
0174 工業品等に係るビジネスマッチング・商品開発支 援事業(平成25年度:「工業品等に係るビジネスマッチング・商品開発等支援事業 」) シート0174 シート0174
0175 浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業 シート0175 シート0175
0176 被災地の社会的課題解決事業支援補助金(平成25 年度:「東日本大震災復興ソーシャルビジネス創出促進事業」) シート0176 シート0176
0177 伝統的工芸品産業復興対策支援補助金 シート0177 シート0177
0178 中小企業移動販売支援事業 シート0178 シート0178
0179 福島再生可能エネルギー研究開発拠点機能強化事 業 シート0179 シート0179
0180 東北復興再生に資する重要インフラIT安全性検 証・普及啓発拠点整備・促進事業 シート0180 シート0180
0181 福島県再生可能エネルギー次世代技術開発事業 シート0181 シート0181
0182 福島県市民交流型再生可能エネルギー導入促進事 業 シート0182 シート0182
0183 津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助 金 シート0183 シート0183
0184 先端農業産業化システム実証事業 シート0184 シート0184
0185 福島県における先端ICT実証研究拠点整備事業 シート0185 シート0185
0186 グローバル認証基盤整備事業(大型パワーコンデ ショナ) シート0186 シート0186
0187 福島医療・福祉機器等開発・事業化支援事業 シート0187 シート0187
0188 再生可能エネルギー発電設備等導入促進復興支援 補助金 シート0188 シート0188
0189 被災都市ガス導管移設復旧支援事業費補助金 シート0189 シート0189
0190 社会資本整備総合交付金(復興) シート0190 シート0190
0191 地域公共交通確保維持改善事業 シート0191 シート0191
0192 取引価格等土地情報の整備・提供推進経費 シート0192 シート0192
0193 土地境界の明確化の推進 シート0193 シート0193
0194 河川・海岸等災害復旧事業(水管理・国土保全局 所管) シート0194 シート0194
0195 道路災害復旧費 シート0195 シート0195
0196 東日本大震災災害公営住宅供給円滑化等調査 シート0196 シート0196
0197 既設公営住宅等災害復旧事業 シート0197 シート0197
0198 東日本大震災復興関連事業円滑化支援事業 シート0198 シート0198
0199 鉄道災害復旧事業 シート0199 シート0199
0200 海岸事業 シート0200 シート0200
0201 災害復旧事業 シート0201 シート0201
0202 震災復興推進のためのPPP事業化実施支援 シート0202 シート0202
0203 東北地域観光復興対策事業 シート0203 シート0203
0204 福島県における観光関連産業復興支援事業 シート0204 シート0204
0205 航路標識整備事業 シート0205 シート0205
0206 航空機の整備に関する経費 シート0206 シート0206
0207 官庁営繕費 シート0207 シート0207
(6)東日本大震災からの復興に係る施策の推進((1)~(5)に掲げるものを 除く。)(0208~00238)
事業番号 事業名 レビューシート(エクセル) (参考)
レビューシート(PDF)
0208 復旧・復興工事における現場配置技術者の実態調 査・適正化等 シート0208 シート0208
0209 都市災害復旧事業 シート0209 シート0209
0210 被災地域のための東北地方太平洋沖における津波 監視機器点検整備 シート0210 シート0210
0211 河川津波対策等 シート0211 シート0211
0212 道路整備事業 シート0212 シート0212
0213 港湾整備事業 シート0213 シート0213
0214 環境モニタリング調査 シート0214 シート0214
0215 放射性物質により汚染された土壌等の除染の実施 シート0215 シート0215
0216 災害等廃棄物処理事業費補助金 シート0216 シート0216
0217 災害廃棄物処理代行事業 シート0217 シート0217
0218 災害廃棄物広域処理フォローアップ事業 シート0218 シート0218
0219 放射性物質汚染廃棄物処理事業 シート0219 シート0219
0220 中間貯蔵施設の整備等 シート0220 シート0220
0221 循環型社会形成推進交付金 シート0221 シート0221
0222 三陸復興国立公園再編成等推進事業費 シート0222 シート0222
0223 三陸復興国立公園等復興事業 シート0223 シート0223
0224 旧警戒区域内等における被災ペット保護活動事業 シート0224 シート0224
0225 放射性物質汚染廃棄物の適正処理等調査検討事業 シート0225 シート0225
0226 放射線による自然生態系への影響調査費 シート0226 シート0226
0227 事故由来放射性物質汚染に汚染された一般廃棄物 処理施設の解体・整備作業マニュアル策定事業 シート0227 シート0227
0228 旧警戒区域内等における鳥獣捕獲等緊急対策事業 シート0228 シート0228
0229 環境研究総合推進費 シート0229 シート0229
0230 国立環境研究所運営費 シート0230 シート0230
0231 廃棄物処理施設災害復旧事業費補助 シート0231 シート0231
0232 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交 付金 シート0232 シート0232
0233 原子力施設事故影響調査 シート0233 シート0233
0234 環境放射線測定等に必要な経費 シート0234 シート0234
0235 放射線監視施設等整備事業 シート0235 シート0235
0236 被災した自衛隊施設の復旧 シート0236 シート0236
0237 被災した装備品等の復旧 シート0237 シート0237
0238 国有財産の除染等 シート0238 シート0238
ページの先頭へ